[DIRECT] Grand Prix de Mormal – MESSIEURS
Suivez le Grand Prix de Mormal en direct avec notre Live Scoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
MESSIEURS | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT Andréa | FLANDRES | 0,1 | 66 | 70 | 136 | |
| 2 | BIERNAUX Doriano | MORMAL | 1 | 72 | 69 | 141 | |
| 3 | RODRIGUEZ Maxime | BRIGODE | .+1,5 | 72 | 71 | 143 | |
| 4 | LESZCZYNSKI Matthieu | LILLE METROPOLE | 1,8 | 75 | 71 | 146 | |
| 5 | VERDEZ Martin | AMIENS | 0,7 | 74 | 75 | 149 | |
| 6 | FOSSEUX Edouard | SART | 4,6 | 78 | 72 | 150 | |
| 6 | LIENARD Arthur | BONDUES | .+0,6 | 73 | 77 | 150 | |
| 8 | MILHAUD Arthur | AMIENS | .+1,6 | 78 | 73 | 151 | |
| 9 | GRIMONPREZ Matt | BONDUES | 5,5 | 72 | 80 | 152 | |
| 9 | LE GOFF Baptiste | PARIS COUNTRY | 7 | 76 | 76 | 152 | |
| 11 | NICOLAY Maxime | FLANDRES | 1 | 77 | 76 | 153 | |
| 11 | MARSAN Frederic | 4,3 | 72 | 81 | 153 | ||
| 13 | ROGER Didier | ARRAS | 5,7 | 81 | 73 | 154 | |
| 13 | LECOLIER Edouard | VALENCIENNES | 2,5 | 81 | 73 | 154 | |
| 13 | FOURNIER Sébastien | BONDUES | 2,4 | 80 | 74 | 154 | |
| 13 | LENTREBECQ Louis | LE TOUQUET | 1,5 | 80 | 74 | 154 | |
| 13 | WILCZYK Alexandre | MERIGNIES | 0 | 78 | 76 | 154 | |
| 13 | TACK Franklin | FLANDRES | 3,9 | 76 | 78 | 154 | |
| 13 | FOURRIER Anthony | SART | 0,7 | 74 | 80 | 154 | |
| 13 | LE MOAL Paul | LILLE METROPOLE | 3,2 | 74 | 80 | 154 | |
| 21 | DE JARNAC Christophe | BONDUES | 2,6 | 80 | 75 | 155 | |
| 21 | BOYER Nicolas | BONDUES | 5,9 | 78 | 77 | 155 | |
| 21 | RIBEROL Clément | BONDUES | 2,1 | 77 | 78 | 155 | |
| 21 | MARIE JEANNE Alexandre | THUMERIES | 3,7 | 77 | 78 | 155 | |
| 21 | BENOIT Michel | MORMAL | 2,1 | 75 | 80 | 155 | |
| 21 | VANDESOMPELE Paul Alexis | LILLE METROPOLE | 2,2 | 74 | 81 | 155 | |
| 21 | POISSONNIER Guillaume | BONDUES | 4,7 | 73 | 82 | 155 | |
| 28 | GAMBIER Yves | BONDUES | 1,2 | 83 | 73 | 156 | |
| 28 | NAVEAU Frédéric | MORMAL | 8,9 | 82 | 74 | 156 | |
| 28 | CIANCALEONI Coglin | BONDUES | 2,3 | 81 | 75 | 156 | |
| 28 | CORDIER Clément | SART | 5,3 | 80 | 76 | 156 | |
| 28 | GERARD Clément | PRIEURE | 3,3 | 78 | 78 | 156 | |
| 28 | GEORGES Yvan | DUNKERQUE | 1,9 | 78 | 78 | 156 | |
| 34 | DOLIGEZ Thomas | BONDUES | 4,2 | 84 | 73 | 157 | |
| 34 | KWASNIAK Jean-Philippe | MORMAL | 7,9 | 82 | 75 | 157 | |
| 34 | MORTIER Charles | 1,6 | 80 | 77 | 157 | ||
| 34 | PALENIK Maxime | 2,7 | 79 | 78 | 157 | ||
| 34 | LELEU Antoine | MERIGNIES | 1,6 | 79 | 78 | 157 | |
| 39 | MOREIRA Daniel | ARRAS | 3,4 | 81 | 77 | 158 | |
| 39 | DUBAR Maxence | BONDUES | 2,6 | 81 | 77 | 158 | |
| 39 | VINCENT Fabien | LILLE METROPOLE | 2,5 | 78 | 80 | 158 | |
| 39 | WALLAERT Gilles | LILLE METROPOLE | 3,2 | 77 | 81 | 158 | |
| 43 | DELFOSSE Philippe | MORMAL | 5,3 | 78 | 81 | 159 | |
| 43 | PLAISANT Martin | BONDUES | 0,9 | 76 | 83 | 159 | |
| 45 | BOYER Hugo | BONDUES | 4,9 | 83 | 77 | 160 | |
| 45 | ORFAIT - CARON Solal | WIMEREUX | 5,9 | 82 | 78 | 160 | |
| 47 | BOURDIS Thierry | DUNKERQUE | 4,9 | 84 | 77 | 161 | |
| 47 | PALAVIT Alexandre | SART | 5 | 82 | 79 | 161 | |
| 47 | DERVAUX Philippe | THUMERIES | 7,3 | 82 | 79 | 161 | |
| 47 | BOURDON Jean-Paul | MERIGNIES | 4,3 | 79 | 82 | 161 | |
| 47 | AMMEUX Luc | BONDUES | 4,8 | 78 | 83 | 161 | |
| 52 | SCREPEL Valery | BONDUES | 6,9 | 80 | 82 | 162 | |
| 53 | CAUBET Wilfried | LALOUBERE | 6 | 87 | 76 | 163 | |
| 53 | BOUAM Lachmid | MORMAL | 5,9 | 83 | 80 | 163 | |
| 53 | MORTIER Paul | 5,2 | 82 | 81 | 163 | ||
| 53 | BARUZIER Francois | BONDUES | 7 | 80 | 83 | 163 | |
| 57 | GOZDECKI Mathis | SART | 4,5 | 89 | 75 | 164 | |
| 57 | NUYTTEN Matthieu | HAUTS-DE-FRANCE | 6,4 | 87 | 77 | 164 | |
| 57 | HECQUET Maxime | BONDUES | 1,7 | 82 | 82 | 164 | |
| 57 | BOUTIQUE Jérôme | MORMAL | 7,2 | 81 | 83 | 164 | |
| 61 | EATON Alain | 2,2 | 85 | 81 | 166 | ||
| 61 | LANGUILLIER Patrick | MORMAL | 9,2 | 82 | 84 | 166 | |
| 61 | CONSTANT Gregoire | LILLE METROPOLE | 7,4 | 80 | 86 | 166 | |
| 64 | BISSAY Cyriel | BONDUES | 5,6 | 81 | 86 | 167 | |
| 65 | FIGURELLI Christophe | MORMAL | 7,3 | 86 | 82 | 168 | |
| 66 | BOENS Rodolphe | DUNKERQUE | 6 | 86 | 83 | 169 | |
| 66 | DEFFENSE Francois | DUNKERQUE | 11 | 86 | 83 | 169 | |
| 66 | LEPERS Noah | SART | 3 | 83 | 86 | 169 | |
| 66 | DUERINCKX Olivier | DUNKERQUE | 7,3 | 83 | 86 | 169 | |
| 70 | MONTE Paul | LILLE METROPOLE | 10,9 | 91 | 79 | 170 | |
| 70 | RESCHKE Romain | THUMERIES | 6,4 | 90 | 80 | 170 | |
| 70 | SAUTIERES Jean-Luc | MORMAL | 8,5 | 81 | 89 | 170 | |
| 70 | BOIARSKY Jerome | BONDUES | 2,7 | 78 | 92 | 170 | |
| 74 | DELAVAL Gabriel | SART | 3,2 | 86 | 85 | 171 | |
| 75 | PESLA Jean-François | MERIGNIES | 8,2 | 89 | 83 | 172 | |
| 75 | CAYEZ Pierre-Olivier | DUNKERQUE | 6,7 | 83 | 89 | 172 | |
| 77 | HERMAN Marc Antoine | LILLE METROPOLE | 6,5 | 87 | 86 | 173 | |
| 77 | GALANT Dominique | ARRAS | 5,1 | 87 | 86 | 173 | |
| 79 | DECEUNINCK Frédéric | SART | 11,9 | 87 | 87 | 174 | |
| 79 | LIANDIER Bruno | LILLE METROPOLE | 8,5 | 87 | 87 | 174 | |
| 81 | ENJOLRAS Bruno | MERIGNIES | 7,3 | 87 | 88 | 175 | |
| 82 | CARNEVALE Raffaele | THUMERIES | 7,1 | 91 | 85 | 176 | |
| 82 | ROUSSEAU Fabien | VANADE | 7,3 | 91 | 85 | 176 | |
| 82 | LADRIERE SAMUEL | 5,2 | 89 | 87 | 176 | ||
| 82 | DELVALLEE Frédéric | MORMAL | 8,9 | 88 | 88 | 176 | |
| 86 | OLIVIER Stéphane | MERIGNIES | 6,9 | 91 | 86 | 177 | |
| 86 | ROSELLE Frédéric | BETHUNE | 10,4 | 90 | 87 | 177 | |
| 86 | PIWOWAR Vincent | MERIGNIES | 9,3 | 88 | 89 | 177 | |
| 89 | VAILLANT Alexandre | DUNKERQUE | 6,2 | 92 | 86 | 178 | |
| 89 | COURTECUISSE Olivier | MORMAL | 7,8 | 87 | 91 | 178 | |
| 91 | WATTELET Laurent | THUMERIES | 5,4 | 94 | 85 | 179 | |
| 92 | ORTUNO Alexandre | BONDUES | 13,3 | 94 | 86 | 180 | |
| 93 | DELFOUR Franck | THUMERIES | 9 | 91 | 91 | 182 | |
| 93 | DECALF Loic | LILLE METROPOLE | 6,8 | 88 | 94 | 182 | |
| 95 | VANDAELE Martin | BRIGODE | 5,1 | 97 | 87 | 184 | |
| 95 | LAMOTE Jean-Marie | MORMAL | 12,8 | 93 | 91 | 184 | |
| 97 | WALLET Dominique | MORMAL | 15,5 | 96 | 89 | 185 | |
| 98 | CARLIER Laurent | MORMAL | 12,3 | 94 | 93 | 187 | |
| 98 | CANESSE Alain | SART | 9,3 | 91 | 96 | 187 | |
| 100 | GOUJON Jean-Charles | MORMAL | 12,4 | 90 | 99 | 189 | |
| 101 | RIVENQ Stéphane | MORMAL | 11,9 | 103 | 98 | 201 | |
| 102 | MONTURY Jean | LE TOUQUET | 3,5 | 77 | 777 | 854 | |
| 103 | LENNAERTZ Boris | 5,9 | 88 | 999 | 1087 | ||
| 104 | GRIMONPON Paul | MERIGNIES | .+0,1 | 999 | 999 | 1998 | |
| 104 | LEROY François | BONDUES | 6,8 | 999 | 999 | 1998 |




