[DIRECT] Grand Prix de Bondues – MESSIEURS
Suivez le Grand Prix de Bondues – Trophée A&A Prouvost en direct avec notre Live Scoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
MESSIEURS | T1 | T2 | T3 | Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | MEYER DE BECO James | .+3,5 | 69 | 71 | 65 | 205 | ||||
| -2 | SALISBURY Lancelot | BONDUES | .+2,9 | 75 | 65 | 69 | 209 | |||
| -1 | DUTARTRE Lucas | RCF LA BOULIE | 0,7 | 71 | 71 | 68 | 210 | |||
| 0 | SKEET James | .+0,1 | 71 | 73 | 69 | 213 | ||||
| 1 | FABRE Rémi | LERY POSES | .+0,2 | 73 | 70 | 71 | 214 | |||
| 1 | HAFLANTS Maxime | 0,2 | 71 | 71 | 72 | 214 | ||||
| 3 | LIU Alexandre | BUSSY | .+2,5 | 76 | 70 | 69 | 215 | |||
| 3 | TOLLENAIRE Jarno | .+1,2 | 71 | 73 | 71 | 215 | ||||
| 3 | DE CORDES Maximilien | 1 | 69 | 74 | 72 | 215 | ||||
| 3 | DEVILLERS Adrien | BONDUES | .+1 | 73 | 69 | 73 | 215 | |||
| 7 | DESROUSSEAUX Teddy | SART | .+0,5 | 75 | 72 | 69 | 216 | |||
| 8 | LEGEAY-GAUCHER Hugo | GRAND AVIGNON | .+1,2 | 66 | 79 | 72 | 217 | |||
| 9 | DAMITIO Grégory | SART | 1,7 | 71 | 76 | 71 | 218 | |||
| 9 | SINGER Nicolas | BONDUES | .+2,9 | 70 | 74 | 74 | 218 | |||
| 11 | LAURENT Andréa | FLANDRES | .+0,1 | 69 | 73 | 77 | 219 | |||
| 12 | FOURNIER Sébastien | BONDUES | 3,7 | 72 | 75 | 73 | 220 | |||
| 12 | RODRIGUEZ Maxime | BRIGODE | .+1,3 | 73 | 75 | 72 | 220 | |||
| 12 | DAKICHE Enzo | CHANTILLY | 4,7 | 69 | 73 | 78 | 220 | |||
| 15 | BIERNAUX Doriano | 1,1 | 75 | 72 | 74 | 221 | ||||
| 15 | WEI Jonathan | MERIGNIES | 0,4 | 75 | 73 | 73 | 221 | |||
| 15 | LINO Florian | OZOIR | .+1,5 | 75 | 73 | 73 | 221 | |||
| 15 | MERCKX Dewi | RARAY | .+0,9 | 75 | 72 | 74 | 221 | |||
| 15 | THEYS Romain | 2,7 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||||
| 20 | MIJIC Arthur | BONDUES | 0,1 | 70 | 76 | 76 | 222 | |||
| 20 | PALENIK Maxime | 2,3 | 73 | 76 | 73 | 222 | ||||
| 22 | NOEL Esteban | ETRANGER | 3,2 | 77 | 71 | 75 | 223 | |||
| 22 | DUTERTRE Adrien | HARDELOT | 2,3 | 74 | 74 | 75 | 223 | |||
| 22 | KERNANET Marceau | SART | 1,8 | 74 | 75 | 74 | 223 | |||
| 25 | BRISOUT DE BARNEVILLE Gauthier | 1,2 | 75 | 74 | 78 | 227 | ||||
| 25 | WATHELET Kolya | 2,9 | 73 | 76 | 78 | 227 | ||||
| 25 | HECQUET Maxime | BONDUES | 0 | 77 | 75 | 75 | 227 | |||
| 25 | BEYERS Sil | 2,1 | 76 | 78 | 73 | 227 | ||||
| 29 | LANGUILLIER Amaury | FLANDRES | 2 | 73 | 78 | 77 | 228 | |||
| 29 | DOUCERAIN Thomas | RCF LA BOULIE | 3 | 79 | 75 | 74 | 228 | |||
| 31 | DUQUAINE Hugo | ST CYPRIEN | 2,1 | 74 | 77 | 78 | 229 | |||
| 31 | HALFLANTS Max | 2,5 | 79 | 76 | 74 | 229 | ||||
| 33 | WALLAERT Gilles | LILLE METROPOLE | 3,1 | 75 | 77 | 79 | 231 | |||
| 34 | SOLER Fabien | RARAY | 2,4 | 75 | 77 | 81 | 233 | |||
| 35 | FREMAUX Cedric | BONDUES | 2,2 | 73 | 81 | 81 | 235 | |||
| 36 | HAUTBOURG Paul | 2,9 | 77 | 77 | 84 | 238 | ||||
| 37 | BOURGET Michel | 3,4 | 80 | 76 | 83 | 239 | ||||
| 37 | CARNAILLE Francois L | BRIGODE | 1,8 | 79 | 77 | 83 | 239 | |||
| 43 | MAXIMILIEN Jean-Charles | PARIS COUNTRY | 2,7 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 43 | GALAND Arnaud | .+1,2 | 70 | 74 | 144 | |||||
| 45 | CARON Matthieu | BONDUES | 0,1 | 76 | 69 | 145 | ||||
| 46 | PLAISANT Martin | BONDUES | 1,4 | 80 | 76 | 156 | ||||
| 46 | MARIE JEANNE Alexandre | THUMERIES | 3,5 | 77 | 79 | 156 | ||||
| 48 | GAMBIER Yves | BONDUES | 1 | 78 | 79 | 157 | ||||
| 48 | BECHT Lucas | .+1,8 | 81 | 76 | 157 | |||||
| 48 | DERYCKER Alexandre | 3,9 | 83 | 74 | 157 | |||||
| 48 | CEZARD Jean Camille | LILLE METROPOLE | 2,1 | 77 | 80 | 157 | ||||
| 48 | AMMEUX-BOULANGER Martin | BONDUES | .+0,1 | 75 | 82 | 157 | ||||
| 48 | THEIJS Sam | .+0,5 | 82 | 75 | 157 | |||||
| 54 | FRAYSSINET Louis | VAUDREUIL | 1,6 | 76 | 82 | 158 | ||||
| 54 | GHYSEL Simon | 3,8 | 79 | 79 | 158 | |||||
| 54 | WAHBI Adem | 0,4 | 81 | 77 | 158 | |||||
| 54 | LAFOSSE Edouard | 4,4 | 84 | 74 | 158 | |||||
| 54 | MAHY Nino | 4,5 | 83 | 75 | 158 | |||||
| 59 | YU Jin-O | BUSSY | 2 | 80 | 79 | 159 | ||||
| 59 | FETTWEIS Paul-Guillaume | 1,8 | 79 | 80 | 159 | |||||
| 59 | ANTONIN Arnaud | .+0,3 | 80 | 79 | 159 | |||||
| 62 | LEPERS Noah | SART | 4,6 | 76 | 84 | 160 | ||||
| 63 | NORMAND Nicolas | 1,3 | 82 | 79 | 161 | |||||
| 63 | WILCZYK Alexandre | MERIGNIES | 0,3 | 80 | 81 | 161 | ||||
| 65 | BOBET Vincent | BONDUES | 3,4 | 84 | 78 | 162 | ||||
| 65 | MORTIER Marc | 1,7 | 87 | 75 | 162 | |||||
| 65 | CIANCALEONI Coglin | BONDUES | 1 | 83 | 79 | 162 | ||||
| 68 | VILAIN Antwone | 4,4 | 83 | 80 | 163 | |||||
| 68 | DE JARNAC Christophe | BONDUES | 2,6 | 82 | 81 | 163 | ||||
| 70 | MANNEBACK Nicolas | 4,3 | 82 | 82 | 164 | |||||
| 71 | AMMEUX Luc | BONDUES | 3,8 | 80 | 85 | 165 | ||||
| 71 | DIEDRICHS Hamish | BONDUES | 4,8 | 82 | 83 | 165 | ||||
| 71 | VERNEZ Antoine | BONDUES | 6,8 | 86 | 79 | 165 | ||||
| 74 | DIEDRICHS Finlay | BONDUES | 3,6 | 84 | 82 | 166 | ||||
| 74 | LIENARD Arthur | BONDUES | 0,9 | 83 | 83 | 166 | ||||
| 74 | STORE Jonatan | 2,4 | 84 | 82 | 166 | |||||
| 74 | FRAYSSINET Arthur | VAUDREUIL | 4,5 | 84 | 82 | 166 | ||||
| 74 | CUNAUD César | BRIGODE | 6,7 | 86 | 80 | 166 | ||||
| 79 | BRECHIGNAC Arnaud | FLANDRES | 3,5 | 82 | 85 | 167 | ||||
| 80 | CRICKX Edouard | 4,4 | 87 | 81 | 168 | |||||
| 80 | BIHI Rachid | LE TOUQUET | 2,8 | 83 | 85 | 168 | ||||
| 80 | PALAVIT Alexandre | SART | 4,6 | 86 | 82 | 168 | ||||
| 80 | BOYER Hugo | BONDUES | 5,4 | 83 | 85 | 168 | ||||
| 84 | SIMON François | HOSSEGOR | 4,8 | 90 | 79 | 169 | ||||
| 85 | LE MOAL Paul | LILLE METROPOLE | 3,2 | 89 | 83 | 172 | ||||
| 86 | MONTAYE Alexandre | BONDUES | 4,4 | 83 | 90 | 173 | ||||
| 87 | BOURDIS Thierry | DUNKERQUE | 4 | 86 | 88 | 174 | ||||
| 88 | DEMARET Gauthier | 4,6 | 91 | 84 | 175 | |||||
| 89 | CAPPELIEZ Christophe | BONDUES | 4,3 | 95 | 89 | 184 | ||||
| BISSAY Cyriel | BONDUES | 5,7 | 85 | ABJ | ||||||
| BOURDON Jean-Paul | MERIGNIES | 4,1 | 82 | ABJ | ||||||
| BAUMANS Loic | 1,4 | dsq | ||||||||
| VENDREDI Nicolas | .+1,7 | dsq |




