[DIRECT] GPJ Ligue U12 Garçons – Forêt de Chantilly
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix Jeunes de la Ligue U12 au UGolf de Forêt de Chantilly en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
U12 GARCONS | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRULE Giovanni | MEAUX BOUTIGNY | 10,4 | 71 | 74 | 145 | |
| 2 | POMMIER Valentin | RCF LA BOULIE | 10,2 | 76 | 70 | 146 | |
| 3 | BUARD-COUVREUR Eloi | ISLE ADAM | 7,6 | 76 | 71 | 147 | |
| 4 | CHABOUD Timothée | SAINT CLOUD | 10 | 74 | 75 | 149 | |
| 5 | HARDY Melchior | CHANTILLY | 12 | 76 | 77 | 153 | |
| 6 | MORAT Aydan | MONT GRIFFON | 8,3 | 77 | 77 | 154 | |
| 7 | MUSTO Léonardo | HARDELOT | 19,8 | 80 | 76 | 156 | |
| 8 | CHAPLIN Valentin | MONT GRIFFON | 8,7 | 80 | 77 | 157 | |
| 8 | GRIMONPREZ Jean | BONDUES | 8,3 | 79 | 78 | 157 | |
| 10 | RAGUET Jules | CHANTILLY | 6,2 | 83 | 75 | 158 | |
| 11 | MENDOZA-MALHERBE Emiliano | CHANTILLY | 10 | 81 | 78 | 159 | |
| 12 | VANDEWALLE Maël | SART | 9,8 | 83 | 77 | 160 | |
| 13 | MONFORT Ylian | BONDUES | 9,9 | 83 | 78 | 161 | |
| 13 | CHOUVIN Henry | BONDUES | 12,4 | 83 | 78 | 161 | |
| 13 | CHEN Gong | RCF LA BOULIE | 11,8 | 82 | 79 | 161 | |
| 13 | AYODELE Maxence | BONDUES | 11,1 | 81 | 80 | 161 | |
| 13 | RAMSAMY Sunil | MONT GRIFFON | 12,1 | 78 | 83 | 161 | |
| 13 | NDOYE Simon | AMIENS | 12,7 | 84 | 77 | 161 | |
| 19 | DECEUNINCK Romain | SART | 13,9 | 81 | 83 | 164 | |
| 19 | MAJCHRZAK Hugo | MERIGNIES | 12,3 | 79 | 85 | 164 | |
| 21 | LONNEVILLE Sacha | BONDUES | 12,1 | 83 | 82 | 165 | |
| 22 | CRISTOFARI Augustin | PARIS COUNTRY | 14,8 | 87 | 80 | 167 | |
| 22 | CAMUS Gabriel | BUSSY | 14,1 | 83 | 84 | 167 | |
| 24 | COUPEZ Maxime | BONDUES | 12,7 | 89 | 80 | 169 | |
| 24 | LEMMES Liam | BONDUES | 16,6 | 87 | 82 | 169 | |
| 26 | TELLE Nathan | CAMBRESIS | 19,2 | 84 | 88 | 172 | |
| 27 | BRIDOUX Romain | FLANDRES | 20,2 | 87 | 89 | 176 | |
| 28 | GUELFAT Elyas | AMIENS | 13,3 | 87 | 90 | 177 | |
| 29 | PAN Oriol | SART | 16,5 | 89 | 91 | 180 | |
| 30 | SANDONA Baptist | BONDUES | 16,6 | 93 | 88 | 181 | |
| 30 | DUGAUQUIER Octave | BONDUES | 20,5 | 88 | 93 | 181 | |
| 32 | POMARES Gaspard | MONT GRIFFON | 19,5 | 94 | 90 | 184 | |
| 33 | HENOUILLE DAMEZ Hugo | HARDELOT | 18,5 | 95 | 90 | 185 | |
| 34 | POIRE Louis | SALOUEL | 22,6 | 92 | 95 | 187 | |
| 35 | DARRAS GOICHON Nathanaël | APREMONT | 24,3 | 98 | 96 | 194 | |
| 36 | AUGENDRE Antoine | MAISONS LAFFITT | 15,2 | 94 | 101 | 195 | |
| 37 | LOPEZ Neil | BUSSY | 29,1 | 95 | 102 | 197 | |
| 38 | POLLET Andréas | CHANTILLY | 25,9 | 105 | 94 | 199 | |
| 39 | BROCHE Gaspard | MERIGNIES | 27,8 | 109 | 97 | 206 | |
| 39 | POTTIER Balthazar | RCF LA BOULIE | 27,4 | 99 | 107 | 206 | |
| 41 | RYCKEBUSCH Theo | AMIENS | 35,8 | 108 | 102 | 210 | |
| 42 | HOQUANTE Victor | SART | 40 | 113 | 100 | 213 | |
| 43 | DUBOC Davon | ETIOLLES | 12,4 | 88 | 170 | 258 | |
| 44 | ACHARID Dalil | MONT GRIFFON | 18,1 | 170 | 170 | 340 | |
| 44 | FOUCHAN Gabriel | CHANTILLY | 8,3 | 170 | 170 | 340 |




