[DIRECT] Grand Prix Jeunes de la Ligue du Touquet – U12G
Suivez le Grand Prix Jeunes de la Ligue au Golf du Touquet en direct avec notre Live Scoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
U12G | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLIER Arthur | AILETTE | 3,7 | 71 | 73 | 144 | |
| 2 | GONTERO Amo | AILETTE | 7,1 | 75 | 77 | 152 | |
| 3 | DELIGNIÈRES Merlin | AMIENS | 10,6 | 82 | 72 | 154 | |
| 3 | MOUTY Rafaël | REBETZ | 12,1 | 77 | 77 | 154 | |
| 5 | VANHASBROUCK Jules | SART | 7,9 | 77 | 86 | 163 | |
| 6 | HNATOW Benjamin | ETIOLLES | 16,2 | 81 | 83 | 164 | |
| 7 | KRYCH Baptiste | WIMEREUX | 14,4 | 88 | 81 | 169 | |
| 8 | DUBROEUCQ Raphael | WIMEREUX | 16,3 | 84 | 86 | 170 | |
| 9 | HARDY Melchior | CHANTILLY | 18,8 | 91 | 80 | 171 | |
| 9 | DESNOYER Edgar | RCF LA BOULIE | 15,0 | 85 | 86 | 171 | |
| 11 | DECEUNINCK Paul | SART | 13,6 | 93 | 80 | 173 | |
| 11 | PADIEU Ernest | AMIENS | 14,1 | 85 | 88 | 173 | |
| 11 | BROISSIN Come | REIMS | 15,3 | 84 | 89 | 173 | |
| 14 | ROGER Jacques | PARIS COUNTRY | 9,6 | 82 | 92 | 174 | |
| 14 | RIZZON Martin | METZ CHERISEY | 20,4 | 88 | 86 | 174 | |
| 16 | DENIS Noah | CHANTILLY | 12,5 | 83 | 92 | 175 | |
| 16 | LOGOTHETIS Thibault | ST GERMAIN | 14,4 | 83 | 92 | 175 | |
| 18 | FOURNIER Nathan | VAL GRAND | 14,4 | 89 | 87 | 176 | |
| 19 | TRICHARD Come | SART | 11,5 | 88 | 89 | 177 | |
| 20 | FRON-PRUVOST Téo | BETHUNE | 18,1 | 93 | 85 | 178 | |
| 21 | GRIMONPREZ Jean | BONDUES | 17,2 | 96 | 83 | 179 | |
| 21 | KRYCH Clement | WIMEREUX | 14,6 | 90 | 89 | 179 | |
| 21 | LACHAT Gauthier | CHANTILLY | 13,2 | 92 | 87 | 179 | |
| 24 | DUPIRE Antoine | LE TOUQUET | 19,2 | 89 | 91 | 180 | |
| 25 | LAMBERT Atzo | MEAUX BOUTIGNY | 13,8 | 101 | 80 | 181 | |
| 25 | DEBRET Cléo | BONDUES | 12,0 | 92 | 89 | 181 | |
| 27 | EJNES Robin | ST AUBIN | 12,5 | 88 | 94 | 182 | |
| 28 | DECEUNINCK Romain | SART | 17,8 | 97 | 86 | 183 | |
| 29 | LEGRAND Charles-Axel | ARRAS | 15,7 | 99 | 87 | 186 | |
| 30 | SISELO Evan | VAL GRAND | 15,9 | 96 | 93 | 189 | |
| 31 | DAUBY Timothe | MONT GRIFFON | 20,0 | 98 | 93 | 191 | |
| 31 | MAJCHRZAK Hugo | MERIGNIES | 19,2 | 95 | 96 | 191 | |
| 33 | LEMMES Liam | BONDUES | 23,6 | 99 | 93 | 192 | |
| 34 | VANDEWALLE Maël | SART | 25,2 | 98 | 98 | 196 | |
| 35 | CHOUVIN Henry | BONDUES | 24,8 | 99 | 101 | 200 | |
| 36 | MOREU Raphaël | CHANTILLY | 26,5 | 96 | 107 | 203 | |
| 36 | POUPON Ugo | FORET VERTE | 23,6 | 97 | 106 | 203 | |
| 38 | LACROIX Alan | MONT GRIFFON | 31,5 | 106 | 98 | 204 | |
| 39 | MENDOZA-MALHERBE Emiliano | CHANTILLY | 17,7 | 96 | 110 | 206 | |
| 40 | GUELFAT Elyas | AMIENS | 26,5 | 107 | 107 | 214 | |
| 40 | BRENSKI Arthur | MONT GRIFFON | 21,2 | 108 | 106 | 214 | |
| 42 | NDOYE Simon | AMIENS | 27,0 | 109 | 108 | 217 | |
| 43 | COUPEZ Maxime | BONDUES | 19,2 | 117 | 102 | 219 | |
| 44 | TRESNARD Hugo | FORET D'ORIENT | 15,9 | 113 | 107 | 220 | |
| 45 | TELLE Nathan | CAMBRESIS | 30,5 | 118 | 112 | 230 | |
| 46 | DAUBY Nolan | MONT GRIFFON | 33,5 | 120 | 111 | 231 | |
| 47 | SIX Martin | MERIGNIES | 30,0 | 125 | 111 | 236 | |
| MONIER Charles | SART | 16,5 | 96 | DSQ | |||
| DEPOILLY Hugo | SALOUEL | 35,4 | DSQ |




