[DIRECT] Grand Prix de la Côte d’Opale – Messieurs
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix de la Côte d’Opale au Golf du Touquet en direct avec notre Live Scoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
MESSIEURS | T1 | T2 | T3 | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | ARCHER Hugo | CICE BLOSSAC | .+2,6 | 73 | 65 | 74 | 212 |
| -1 | DUMEZ Sam | MEDOC | .+1,4 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| 0 | REY Gabriel | RCF LA BOULIE | 0,1 | 73 | 70 | 73 | 216 |
| 1 | LE BOT Raphaël | RCF LA BOULIE | .+1,1 | 75 | 71 | 72 | 218 |
| 2 | CARA Marius | CHANTILLY | .+0,3 | 75 | 68 | 76 | 219 |
| 3 | VAILLANT Tom | ST DONAT | .+1,7 | 71 | 75 | 74 | 220 |
| 3 | SANTA Tom | TERRE BLANCHE | .+2,2 | 72 | 74 | 74 | 220 |
| 5 | COUVRA Martin | DOLCE FREGATE | .+2,2 | 74 | 71 | 76 | 221 |
| 5 | GIBOUDOT Maxence | VAL DE SORNE | .+1,0 | 75 | 68 | 78 | 221 |
| 7 | LERAY Alexis | CHANTILLY | .+2,2 | 77 | 72 | 73 | 222 |
| 7 | MALCOR Ugo | RCF LA BOULIE | 0,0 | 74 | 72 | 76 | 222 |
| 7 | BRIZARD Theo | ST DONAT | .+1,8 | 74 | 71 | 77 | 222 |
| 7 | LARCELET Charles | FORET D'ORIENT | .+3,5 | 74 | 70 | 78 | 222 |
| 11 | MONGALVY Hugo | SAINT CLOUD | .+1,1 | 76 | 76 | 71 | 223 |
| 11 | BEAUVY Paul | PLENEUF VAL ANDRE | .+1,7 | 75 | 76 | 72 | 223 |
| 11 | BOULET Théo | CHANTILLY | .+1,3 | 79 | 71 | 73 | 223 |
| 14 | MULLER Nicolas | NIMES CAMPAGNE | .+2,2 | 83 | 71 | 70 | 224 |
| 15 | YOUNG Michael | PRIEURE | .+1,6 | 74 | 75 | 76 | 225 |
| 16 | LARI Hugo | GRANGE/ORMES | .+0,5 | 75 | 78 | 73 | 226 |
| 16 | GALVANI Raphael | VILLENNES | 0,8 | 77 | 75 | 74 | 226 |
| 16 | POUGUET Antoine | ST NOM LA BRETECHE | 0,4 | 78 | 72 | 76 | 226 |
| 16 | D'HARCOURT Marin | SAINT CLOUD | .+0,7 | 80 | 70 | 76 | 226 |
| 16 | BONDIL Jules | CANNES-MOUGINS | .+0,7 | 77 | 71 | 78 | 226 |
| 16 | RINALDO Mathieu | HOSSEGOR | 0,0 | 79 | 70 | 77 | 226 |
| 22 | LEFEBVRE Augustin | MONT GRIFFON | 0,2 | 78 | 76 | 73 | 227 |
| 22 | POLETTI Clément | OZOIR | .+0,9 | 79 | 73 | 75 | 227 |
| 22 | GIACCONE Enzo | PALMOLA | 0,9 | 80 | 72 | 75 | 227 |
| 22 | HOYEAU Grégoire | ST NOM LA BRETECHE | 1,8 | 75 | 74 | 78 | 227 |
| 22 | LEFEVRE Matthis | HOSSEGOR | .+0,8 | 74 | 74 | 79 | 227 |
| 27 | IDEE Théo | AMIENS | .+0,4 | 72 | 82 | 74 | 228 |
| 27 | DUTARTRE Lucas | RCF LA BOULIE | 2,6 | 79 | 76 | 73 | 228 |
| 27 | MERCIE DE SOULTRAIT Alaric | BIARRITZ | 0,2 | 79 | 74 | 75 | 228 |
| 27 | TOUCHARD Baptiste | ST SAMSON | 0,8 | 75 | 77 | 76 | 228 |
| 27 | AMAT Bastien | BONDUES | .+0,2 | 80 | 70 | 78 | 228 |
| 27 | TISSOT Tomeo | AIX MARSEILLE | .+0,1 | 71 | 80 | 77 | 228 |
| 33 | MICHAUX Arthur | DOMONT | .+1,3 | 83 | 74 | 72 | 229 |
| 33 | ROELAND Charles | .+2,2 | 81 | 75 | 73 | 229 | |
| 33 | HEURTIN Clement | ILE D'OR | .+1,1 | 81 | 78 | 70 | 229 |
| 33 | CATTEAU Clément | BONDUES | 2,1 | 77 | 74 | 78 | 229 |
| 33 | ROUILLON Hugo | RCF LA BOULIE | .+1,7 | 74 | 77 | 78 | 229 |
| 33 | BIEGLE Antoine | TERRE BLANCHE | 1,3 | 75 | 74 | 80 | 229 |
| 39 | LUNA Valentin | LEGOLFNATIONAL | 1,4 | 78 | 76 | 76 | 230 |
| 39 | GLAUDAS Gaspar | AIX MARSEILLE | 0,7 | 80 | 74 | 76 | 230 |
| 39 | GODFREY Jacques | CHANTILLY | 0,6 | 77 | 76 | 77 | 230 |
| 39 | ILLOUZ François | MORFONTAINE | .+0,4 | 79 | 78 | 73 | 230 |
| 43 | MUGNIER Maxence | SAINT CLOUD | .+1,5 | 85 | 72 | 74 | 231 |
| 43 | KERNANET Marceau | SART | 0,5 | 80 | 77 | 74 | 231 |
| 43 | FRANQUET Paul | YVELINES | 2,6 | 74 | 78 | 79 | 231 |
| 43 | COURMONT Thibaut | AMIENS | 0,8 | 74 | 76 | 81 | 231 |
| 47 | LE JEUNE Anis | CABOURG LE HOME | 1,8 | 78 | 75 | 79 | 232 |
| 47 | VAN CANEGHEM Nelson | NIMES CAMPAGNE | 0,7 | 79 | 81 | 72 | 232 |
| 49 | BACHELIER Antoine | ST NOM LA BRETECHE | 0,6 | 83 | 76 | 74 | 233 |
| 49 | CERETO Edouard | ST NOM LA BRETECHE | 0,6 | 82 | 77 | 74 | 233 |
| 49 | MOQUET Romain | VALESCURE | 0,3 | 79 | 72 | 82 | 233 |
| 49 | LEGENDRE Nathan | COUTAINVILLE | .+0,9 | 90 | 72 | 71 | 233 |
| 53 | HELIAS Francois | ILE D'OR | 2,8 | 77 | 80 | 77 | 234 |
| 53 | RIBEROL Clément | BONDUES | 1,8 | 79 | 81 | 74 | 234 |
| 55 | AUDEBERT Arthur | PRIEURE | 1,3 | 81 | 75 | 79 | 235 |
| 55 | DELANNE Victor | ARRAS | 1,8 | 79 | 78 | 78 | 235 |
| 55 | FOURRIER Anthony | SART | 2,4 | 78 | 75 | 82 | 235 |
| 55 | STIEFVATER Thomas | AMNEVILLE | .+0,1 | 80 | 78 | 77 | 235 |
| 55 | LABEUR Emmanuel | NIMES CAMPAGNE | 1,4 | 84 | 74 | 77 | 235 |
| 60 | VOISIN Anguerrand | CABOURG LE HOME | .+0,2 | 77 | 76 | 83 | 236 |
| 60 | POIVRE D'ARVOR Joachim | SAINT CLOUD | .+0,4 | 89 | 71 | 76 | 236 |
| 62 | GRIMONPON Paul | MERIGNIES | 1,5 | 77 | 80 | 81 | 238 |
| 63 | CONTER Adrien | GRANGE/ORMES | .+0,4 | 83 | 79 | 78 | 240 |
| 64 | FABRE Rémi | VAUDREUIL | 1,1 | 88 | 75 | 78 | 241 |
| 64 | GIRARDOT Théophile | ILE D'OR | 0,4 | 87 | 77 | 77 | 241 |
| 64 | CEVAER Damien | LAVAL | 0,7 | 85 | 79 | 77 | 241 |
| 67 | BOCQUET Alexandre | CHANTILLY | 0,9 | 80 | 77 | 85 | 242 |
| 68 | MULLER Hugo | KEMPFERHOF | 0,7 | 80 | 80 | 83 | 243 |
| 69 | PAPAZIANI Armand | CANNES-MOUGINS | .+0,2 | 85 | 78 | 81 | 244 |
| 69 | KAYSER-TWARDOWSKI Enzo | KEMPFERHOF | 1,8 | 83 | 85 | 76 | 244 |
| 71 | LE DOUJET Ernest | PRIEURE | 0,4 | 91 | 77 | 79 | 247 |
| 72 | MIJIC Arthur | BONDUES | 2,4 | 84 | 83 | 82 | 249 |
| 73 | GUERN Emile | ROUEN | 4,1 | 79 | 84 | 87 | 250 |
| 73 | CAPRA Paul | RCF LA BOULIE | 4,4 | 87 | 82 | 81 | 250 |
| 75 | YU Jin-O | BUSSY | 4,2 | 87 | 85 | 81 | 253 |
| ZDEBSKI Stanislas | METZ CHERISEY | 0,5 | 82 | ABJ | |||
| FERCHAUD Hermes | BORDELAIS | .+1,5 | 82 | ABJ | |||
| MATHEY Maxime | ST GERMAIN/CORB | .+0,8 | DSQ |




