[DIRECT] Qualification Régionale CFJ 2024 – U12 Garçons
									Suivez les 01 et 02 juin 2024 les Qualifications Régionales En Route Vers le CFJ 2024 en direct avec notre LiveScoring.
(le Live Scoring est donné à titre indicatif; la liste officielle des qualifiés pour le CFJ sera donnée ultérieurement)
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
U12 GARCONS  | T1  | T2  | Tot  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLETIER RUFFIER, Gaspard | AMIENS | 8,2 | |||||
| WOJTARKOWSKI, Augustin | AMIENS | 9,9 | |||||
| HOQUANTE, Victor | BONDUES | 11,4 | |||||
| BRIDOUX, Romain | BONDUES | 11,9 | |||||
| TEYSSIER, Leon | BONDUES | 12,4 | |||||
| ROBILLART, Andreas | THUMERIES | 13 | |||||
| COUPEZ, Baptiste | BONDUES | 12,4 | |||||
| DERAMECOURT, Gaspard | CHANTILLY | 13,6 | |||||
| MONFORT, Eloan | BONDUES | 13,7 | |||||
| PESTEL DEBORD, Arthur | CHANTILLY | 13,9 | |||||
| DUMUR, Charles | BONDUES | 14 | |||||
| DELFORGE, Joseph | WIMEREUX | 14,6 | |||||
| PAINVIN, Orso | CHANTILLY | 17,1 | |||||
| GENNOT, Gaspard | BONDUES | 17,5 | |||||
| OUDAR, Simon | LILLE METROPOLE | 18,1 | |||||
| ARRIAS, Célestin | MERIGNIES | 18,2 | |||||
| GESQUIERE, Gaspard | LE TOUQUET | 18,4 | |||||
| LABARRERE, Luca | LYS CHANTILLY | 19 | |||||
| LEVY, Gabin | LE TOUQUET | 19,4 | |||||
| SEME, Pierre-Louis | SALOUEL | 19,9 | |||||
| DANSETTE, Octave | BRIGODE | 20,7 | |||||
| PAN, Hilaire | BONDUES | 20,1 | |||||
| LECORDIER, Gary | LYS CHANTILLY | 21,4 | |||||
| LAMBRECHT, George | BRIGODE | 21,8 | |||||
| RIU, Victor | SART | 23,2 | |||||
| COURTIN, Leopold | BRIGODE | 23,9 | |||||
| ROUSSEL, Gabriel | CHANTILLY | 24,3 | |||||
| GARAND-CLAVEL, Victor | HARDELOT | 14,7 | |||||
| CAQUANT, Gonzague | BONDUES | 16,5 | |||||
| PAINVIN, Max | CHANTILLY | 16,5 | |||||
| DUBOIS, Gabin | BONDUES | 24,4 | |||||
| GUERIN, Jean | CHANTILLY | 24,6 | |||||
| DE SIMENCOURT, Victor | AMIENS | 25,2 | |||||
| LESCROART, William | BONDUES | 25,2 | |||||
| VILLAMIZAR, Salvador | AMIENS | 25,3 | |||||
| PESTEL DEBORD, Victor | CHANTILLY | 25,4 | |||||
| KERZERHO, Samuel | RARAY | 26 | |||||
| DE BERNARDY, César | CHANTILLY | 26,2 | |||||
| JOACHIM, Pierre | BONDUES | 27,2 | |||||
| AUBRIOT, Paco | AMIENS | 28,5 | |||||
| DE FONTAINES, Basile | CHANTILLY | 30,7 | |||||
| FOL, Mathias | LE TOUQUET | 31,3 | |||||
| MANTILARO, Jules | AMIENS | 31,5 | |||||
| FELTZ, Augustin | LILLE METROPOLE | 32,5 | |||||
| CAMBIER, Victor | BRIGODE | 37,1 | 




