[DIRECT] GPJ Ligue – Hardelot – Benj G
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix Jeunes de la Ligue à Hardelot Les Dunes 2022 en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
BENJAMINS GARCONS | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECEUNINCK Paul | BONDUES | 5,1 | 71 | 76 | 147 | |
| 2 | PADIEU Ernest | AMIENS | 5,8 | 71 | 78 | 149 | |
| 3 | KRYCH Baptiste | WIMEREUX | 5,2 | 73 | 77 | 150 | |
| 4 | LEMMES Liam | BONDUES | 14,7 | 77 | 76 | 153 | |
| 4 | DONZEL Edmond | PONT ROYAL | 6,8 | 77 | 76 | 153 | |
| 6 | CHOUVIN Henry | BONDUES | 11,9 | 77 | 77 | 154 | |
| 7 | DUQUESNOY Baptiste | WIMEREUX | 8,6 | 79 | 77 | 156 | |
| 7 | EWBANK James | Belgique | 7,8 | 79 | 77 | 156 | |
| 9 | DU HAYS Victor | HARDELOT | 15,4 | 80 | 81 | 161 | |
| 10 | POIRE Louis | SALOUEL | 9,2 | 79 | 83 | 162 | |
| 11 | KRYCH Clement | WIMEREUX | 7,9 | 83 | 81 | 164 | |
| 12 | MENDOZA-MALHERBE Emiliano | CHANTILLY | 9 | 80 | 85 | 165 | |
| 13 | DUBROEUCQ Raphael | WIMEREUX | 3,8 | 82 | 84 | 166 | |
| 14 | BUFFELARD Maximilien | LILLE METROPOLE | 6,7 | 81 | 86 | 167 | |
| 15 | MUSTO Léonardo | HARDELOT | 15,2 | 81 | 87 | 168 | |
| 15 | DE GRIECK Hugo | WIMEREUX | 10,4 | 79 | 89 | 168 | |
| 17 | COUPEZ Maxime | BONDUES | 12,9 | 80 | 89 | 169 | |
| 18 | HOUYEZ Gabriel | MERIGNIES | 10,5 | 91 | 79 | 170 | |
| 18 | MONFORT Ylian | BONDUES | 8,6 | 84 | 86 | 170 | |
| 20 | HENOUILLE DAMEZ Hugo | HARDELOT | 12,4 | 87 | 92 | 179 | |
| 20 | DUPELICZ Remy | LILLE METROPOLE | 14,1 | 85 | 94 | 179 | |
| 22 | LEMISTRE Noe | FLANDRES | 19,2 | 88 | 93 | 181 | |
| 23 | NDOYE Simon | CHAMPAGNE | 12,9 | 89 | 93 | 182 | |
| 24 | BOSQUET Léon | MERIGNIES | 22,6 | 90 | 94 | 184 | |
| 25 | BRENSKI Arthur | ISLE ADAM | 19,5 | 93 | 94 | 187 | |
| 26 | BEGUIN Benjamin | LYS CHANTILLY | 14,7 | 103 | 92 | 195 | |
| 27 | HERNANDEZ Hugo | CHAMPAGNE | 27,5 | 103 | 94 | 197 | |
| 28 | HOQUANTE Alexandre | BONDUES | 21,8 | 100 | 98 | 198 | |
| 29 | HEBERT Antoine | BONDUES | 18,4 | 97 | 102 | 199 | |
| 30 | MC CANDLESS Charlie | WIMEREUX | 21,4 | 110 | 91 | 201 | |
| 31 | AKNIN Antoine | LE TOUQUET | 22,4 | 99 | 103 | 202 | |
| 32 | POLLET Andréas | CHANTILLY | 19,8 | 106 | 99 | 205 | |
| 33 | THERON Victor | LILLE METROPOLE | 22,6 | 108 | 100 | 208 | |
| 34 | RICHARD Eole | FLANDRES | 19,7 | 112 | 99 | 211 |




