[DIRECT] GPJ Ligue Benjamins Garçons – Raray
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix Jeunes de la Ligue Benjamins au UGolf du Château de Raray en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
BENJ GARCONS | T1 | T2 | Tot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HERMAN Edward | ETRANGER | 2,5 | 76 | 81 | 157 | |||||
| 4 | CEVIRGEN Alan | ROUGEMONT | 3,9 | 81 | 75 | 156 | |||||
| 20 | FOUCHAN Gabriel | CHANTILLY | 4,3 | 86 | 82 | 168 | |||||
| 11 | VANDEWALLE Maël | BONDUES | 5,8 | 82 | 80 | 162 | |||||
| 37 | GRIMONPREZ Jean | BONDUES | 6,1 | 90 | 85 | 175 | |||||
| 1 | MORAT Aydan | MONT GRIFFON | 4,1 | 72 | 78 | 150 | |||||
| 17 | BRULE Giovanni | MEAUX BOUTIGNY | 5,7 | 82 | 83 | 165 | |||||
| 13 | CHABOUD Timothée | SAINT CLOUD | 6 | 83 | 81 | 164 | |||||
| 2 | LE SAGER Louis | LEGOLFNATIONAL | 6,2 | 73 | 79 | 152 | |||||
| 3 | CHAPLIN Valentin | ST GERMAIN | 2,5 | 75 | 80 | 155 | |||||
| 9 | AYODELE Maxence | BONDUES | 6,3 | 86 | 75 | 161 | |||||
| 13 | EL KHOMRI Alexandre | ST NOM LA BRETECHE | 6,7 | 79 | 85 | 164 | |||||
| 18 | DEL CANALE Giulio | BONDUES | 7 | 81 | 86 | 167 | |||||
| 6 | VERCAMBRE Charles | RCF LA BOULIE | 7,4 | 79 | 80 | 159 | |||||
| 32 | RINALDI Hugo | CHAMPAGNE | 7,6 | 83 | 90 | 173 | |||||
| 6 | MONFORT Ylian | BONDUES | 7,8 | 77 | 82 | 159 | |||||
| 45 | DUQUESNOY Baptiste | WIMEREUX | 7,8 | 93 | 90 | 183 | |||||
| 13 | MENDOZA-MALHERBE Emiliano | CHANTILLY | 8,1 | 83 | 81 | 164 | |||||
| 9 | HARDY Melchior | CHANTILLY | 8,2 | 83 | 78 | 161 | |||||
| 18 | NAVIDZADEH William | PARIS COUNTRY | 8,8 | 82 | 85 | 167 | |||||
| 29 | CHOLLET Tahiana | MARCILLY | 8,9 | 90 | 82 | 172 | |||||
| 51 | POIRE Louis | SALOUEL | 8,9 | 92 | 94 | 186 | |||||
| 13 | DAUBY Timothe | MONT GRIFFON | 9,4 | 85 | 79 | 164 | |||||
| 20 | CRISTOFARI Augustin | PARIS COUNTRY | 9,5 | 90 | 78 | 168 | |||||
| 25 | RICHARD Malo | ST NOM LA BRETECHE | 9,7 | 88 | 83 | 171 | |||||
| 38 | COUPEZ Maxime | BONDUES | 9,7 | 95 | 83 | 178 | |||||
| 12 | POUX Hippolyte | ROUEN | 9,7 | 76 | 87 | 163 | |||||
| 42 | CONCHON Joseph | ILE FLEURIE | 10 | 86 | 94 | 180 | |||||
| 20 | HENOUILLE DAMEZ Hugo | HARDELOT | 10,2 | 82 | 86 | 168 | |||||
| 34 | GOURJON Léandro | BONDUES | 10,4 | 87 | 87 | 174 | |||||
| 45 | MITAUX-MAUROUARD Henry | BONDUES | 10,6 | 85 | 98 | 183 | |||||
| 38 | MAJCHRZAK Hugo | MERIGNIES | 10,9 | 93 | 85 | 178 | |||||
| 41 | VILATTE Clement | RCF LA BOULIE | 10,9 | 93 | 86 | 179 | |||||
| 25 | FABRE Alexis | PARIS COUNTRY | 11,1 | 86 | 85 | 171 | |||||
| 6 | CHOUVIN Henry | BONDUES | 11,3 | 82 | 77 | 159 | |||||
| 23 | VAUTIER Paul | PARIS COUNTRY | 11,7 | 84 | 85 | 169 | |||||
| 25 | VERHOEST Remy | BONDUES | 12 | 84 | 87 | 171 | |||||
| 34 | DEMOGEOT Hugo | ROISSY | 12,4 | 88 | 86 | 174 | |||||
| 52 | BERTHET Charles | RCF LA BOULIE | 12,4 | 97 | 90 | 187 | |||||
| 25 | LEMMES Liam | BONDUES | 12,5 | 89 | 82 | 171 | |||||
| 32 | MUSTO Léonardo | HARDELOT | 12,5 | 84 | 89 | 173 | |||||
| 23 | MAKHFI Samy | BONDUES | 13,2 | 86 | 83 | 169 | |||||
| 48 | MASSE Edgar | BONDUES | 13,5 | 92 | 93 | 185 | |||||
| 29 | SADIK Adam | PARIS COUNTRY | 13,7 | 90 | 82 | 172 | |||||
| 29 | COLOMBERO Clément | AILETTE | 14,6 | 87 | 85 | 172 | |||||
| 48 | DUQUESNE Teddy | MERIGNIES | 14,7 | 93 | 92 | 185 | |||||
| 34 | DAUBY Nolan | MONT GRIFFON | 14,8 | 86 | 88 | 174 | |||||
| 38 | BODET Maxence | PARIS COUNTRY | 14,9 | 87 | 91 | 178 | |||||
| 60 | JESUS Hippolyte | PARIS COUNTRY | 15,2 | 100 | 98 | 198 | |||||
| 67 | DUGAUQUIER Octave | BONDUES | 15,5 | 999 | 999 | 1998 | |||||
| 55 | DAI Hugo | PARIS COUNTRY | 15,7 | 101 | 90 | 191 | |||||
| 53 | POLLET Andréas | CHANTILLY | 15,9 | 98 | 90 | 188 | |||||
| 67 | TISSIER Rayan | ROISSY | 15,9 | 999 | 999 | 1998 | |||||
| 67 | RETIF Charles | LEGOLFNATIONAL | 17,4 | 999 | 999 | 1998 | |||||
| 67 | BLANQUART Luca | MERIGNIES | 17,9 | 999 | 999 | 1998 | |||||
| 56 | MAHE Clarence | LEGOLFNATIONAL | 18,5 | 92 | 100 | 192 | |||||
| 48 | BROCHE Gaspard | MERIGNIES | 18,9 | 94 | 91 | 185 | |||||
| 54 | GABELA-MATEOS Nolann | ROISSY | 19,1 | 89 | 100 | 189 | |||||
| 59 | THIEBAUT Titouan | COURSON | 19,6 | 97 | 99 | 196 | |||||
| 62 | MC CANDLESS Charlie | WIMEREUX | 20,6 | 102 | 102 | 204 | |||||
| 43 | HUANG Matthieu | BONDUES | 20,7 | 91 | 90 | 181 | |||||
| 47 | CARDOSO Noham | RARAY | 21 | 94 | 90 | 184 | |||||
| 58 | RYCKEBUSCH Theo | AMIENS | 23,8 | 92 | 102 | 194 | |||||
| 44 | GUILLAUME Maxence | LONGWY | 24 | 94 | 88 | 182 | |||||
| 57 | CYRKLEWSKI Timeo | AILETTE | 26,2 | 98 | 95 | 193 | |||||
| 61 | PLAZA Mathis | FORET CHANTILLY | 28,2 | 99 | 104 | 203 | |||||
| 63 | TARPIN MEYER Noa | RARAY | 28,6 | 102 | 110 | 212 | |||||
| 66 | DEPOILLY Hugo | SALOUEL | 29,1 | 115 | 105 | 220 | |||||
| 65 | BUISSON Nils | RARAY | 30,4 | 116 | 99 | 215 | |||||
| 63 | DUBOIS PELAYO Abriel | RARAY | 32,2 | 105 | 107 | 212 |




