[DIRECT] Grand Prix Jeunes de la Ligue de Forêt de Chantilly – U12G
Suivez le Grand Prix Jeunes de la Ligue U12G au Golf de Forêt de Chantilly en direct avec notre Live Scoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
U12 GARCONS | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE HERRYPON Tom | ST NOM LA BRETECHE | 6,6 | 74 | 74 | ||
| 2 | ALZAS Callixte | RCF LA BOULIE | 6,2 | 76 | 76 | ||
| 3 | MOUTY Rafaël | REBETZ | 11,0 | 77 | 77 | ||
| 4 | FARRANDO Augustin | RCF LA BOULIE | 8,1 | 78 | 78 | ||
| 4 | THACH DELACROIX Enzo | ST NOM LA BRETECHE | 10,1 | 78 | 78 | ||
| 4 | DUBROEUCQ Raphael | WIMEREUX | 15,9 | 78 | 78 | ||
| 7 | ARCHER Théophile | CICE BLOSSAC | 6,1 | 79 | 79 | ||
| 7 | NANA Ryan | PARIS COUNTRY | 6,7 | 79 | 79 | ||
| 7 | LEBRUN Théophile | ST NOM LA BRETECHE | 11,0 | 79 | 79 | ||
| 7 | BATTIE Thomas | GOUVERNEUR | 11,6 | 79 | 79 | ||
| 7 | BUARD-COUVREUR Eloi | ISLE ADAM | 13,5 | 79 | 79 | ||
| 12 | DE TROIA Enzo | ST GERMAIN | 8,2 | 80 | 80 | ||
| 13 | OLIVO Maxime | BADEN | 9,7 | 81 | 81 | ||
| 13 | DECEUNINCK Paul | SART | 11,6 | 81 | 81 | ||
| 13 | LEVY Francois | MIONNAY | 11,9 | 81 | 81 | ||
| 13 | KRYCH Baptiste | WIMEREUX | 13,8 | 81 | 81 | ||
| 17 | DOSSOU - KOKO Mathias | MEAUX BOUTIGNY | 11,9 | 82 | 82 | ||
| 17 | MARTIN Paul | ST AUBIN | 14,9 | 82 | 82 | ||
| 17 | DESNOYER Edgar | RCF LA BOULIE | 15,1 | 82 | 82 | ||
| 20 | LERCH Lilian | MORMAL | 9,9 | 83 | 83 | ||
| 20 | POMMIER Valentin | RCF LA BOULIE | 11,6 | 83 | 83 | ||
| 20 | FOUCHAN Gabriel | CHANTILLY | 14,3 | 83 | 83 | ||
| 23 | VUITTON Antoine | SAINT CLOUD | 8,3 | 85 | 85 | ||
| 23 | CHAPLIN Valentin | MONT GRIFFON | 14,2 | 85 | 85 | ||
| 25 | AYODELE Maxence | BONDUES | 14,1 | 86 | 86 | ||
| 25 | KRYCH Clement | WIMEREUX | 15,3 | 86 | 86 | ||
| 25 | CHABOUD Timothée | SAINT CLOUD | 16,9 | 86 | 86 | ||
| 25 | MORAT Aydan | CRECY | 18,5 | 86 | 86 | ||
| 29 | LEGRAND Charles-Axel | ARRAS | 16,1 | 87 | 87 | ||
| 29 | LOGOTHETIS Thibault | ST GERMAIN | 13,6 | 87 | 87 | ||
| 29 | PADIEU Ernest | AMIENS | 14,4 | 87 | 87 | ||
| 29 | CHEN Yilang | RCF LA BOULIE | 17,3 | 87 | 87 | ||
| 29 | DUCLOS Louis | CERGY | 21,2 | 87 | 87 | ||
| 34 | LAMBERT Atzo | MEAUX BOUTIGNY | 13,4 | 90 | 90 | ||
| 34 | DAUBY Timothe | MONT GRIFFON | 18,2 | 90 | 90 | ||
| 34 | HARDY Melchior | CHANTILLY | 16,9 | 90 | 90 | ||
| 34 | HATIER Stanislas | VILLARCEAUX | 20,8 | 90 | 90 | ||
| 34 | VANDEWALLE Maël | SART | 25,2 | 90 | 90 | ||
| 39 | MENDOZA-MALHERBE Emiliano | CHANTILLY | 18,3 | 91 | 91 | ||
| 39 | BRENSKI Arthur | MONT GRIFFON | 20,0 | 91 | 91 | ||
| 39 | TALAOUIT Khalifa | BUSSY | 21,6 | 91 | 91 | ||
| 39 | ACHARID Dalil | MONT GRIFFON | 19,2 | 91 | 91 | ||
| 39 | CHOUVIN Henry | BONDUES | 24,8 | 91 | 91 | ||
| 44 | BARBE Kevin | MONT GRIFFON | 16,5 | 92 | 92 | ||
| 44 | LAM Guillaume | PARIS COUNTRY | 14,6 | 92 | 92 | ||
| 46 | VUITTON Alexandre | SAINT CLOUD | 16,9 | 93 | 93 | ||
| 46 | BRULE Giovanni | MEAUX BOUTIGNY | 19,2 | 93 | 93 | ||
| 48 | NDOYE Simon | AMIENS | 23,2 | 94 | 94 | ||
| 49 | MONIER Charles | SART | 16,6 | 95 | 95 | ||
| 50 | BASBAYOU Rémi | VAL GRAND | 16,9 | 96 | 96 | ||
| 50 | GUELFAT Elyas | AMIENS | 23,2 | 96 | 96 | ||
| 50 | POUPON Ugo | FORET VERTE | 23,6 | 96 | 96 | ||
| 53 | DECEUNINCK Romain | SART | 18,4 | 97 | 97 | ||
| 53 | PICHOT Joseph | OZOIR | 18,2 | 97 | 97 | ||
| 53 | LACROIX Alan | MONT GRIFFON | 22,8 | 97 | 97 | ||
| 56 | LONNEVILLE Sacha | BONDUES | 18,5 | 98 | 98 | ||
| 56 | LIGNEREUX Simon | LE HAVRE | 14,6 | 98 | 98 | ||
| 56 | MAKHFI Samy | BONDUES | 22,4 | 98 | 98 | ||
| 56 | GOURJON Léandro | THUMERIES | 26,5 | 98 | 98 | ||
| 60 | TILLOUS Andreas | FONTAINEBLEAU | 17,4 | 101 | 101 | ||
| 61 | MASSE Edgar | BONDUES | 26,5 | 104 | 104 | ||
| 61 | POLLET Andréas | CHANTILLY | 29,5 | 104 | 104 | ||
| 63 | TELLE Nathan | CAMBRESIS | 28,0 | 109 | 109 | ||
| 64 | MC CANDLESS Charlie | WIMEREUX | 28,0 | 115 | 115 | ||
| 64 | SIX Martin | MERIGNIES | 29,5 | 115 | 115 | ||
| 66 | VERSPIEREN Emile | MERIGNIES | 26,0 | 124 | 124 |




