[DIRECT] Grand Prix de Bondues – MESSIEURS
Suivez le Grand Prix de Bondues – Trophée A&A Prouvost en direct avec notre Live Scoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
MESSIEURS | T1 | T2 | T3 | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUER, Jules | ST GERMAIN | .+2,8 | 66 | 66 | 77 | 209 |
| 2 | FAUCQUEZ, Maxence | BONDUES | .+1,9 | 79 | 72 | 65 | 216 |
| 3 | CRUZ BONILLA, Esteban | ST GERMAIN | .+2 | 70 | 75 | 73 | 218 |
| 3 | SKEET, James | .+3,3 | 73 | 71 | 74 | 218 | |
| 5 | DULAIT, Julien | .+0,3 | 70 | 74 | 76 | 220 | |
| 6 | MARTIN, Paul | PARIS COUNTRY | .+1,4 | 72 | 77 | 72 | 221 |
| 6 | HAGHEDOOREN, Arthur | MERIGNIES | .+3,1 | 78 | 71 | 72 | 221 |
| 8 | ARGENTI, Thomas | CANNES-MOUGINS | .+1,9 | 76 | 75 | 73 | 224 |
| 8 | BISSAY, Cyriel | BONDUES | 0,8 | 77 | 73 | 74 | 224 |
| 10 | DE LANGHE, Jules | MERIGNIES | 0,2 | 78 | 76 | 71 | 225 |
| 11 | WATTIER, Nathan | CLOU | .+1,8 | 75 | 78 | 73 | 226 |
| 11 | COTTE, Nathan | MIONNAY | .+1,5 | 72 | 77 | 77 | 226 |
| 13 | RETY, Quentin | OZOIR | .+0,5 | 80 | 74 | 73 | 227 |
| 14 | LARCELET, Charles | AMIENS | .+3,6 | 77 | 79 | 72 | 228 |
| 14 | CASALONGA, Aloïs | MIONNAY | .+0,7 | 80 | 74 | 74 | 228 |
| 16 | HECQUET, Maxime | BONDUES | 0,5 | 80 | 76 | 73 | 229 |
| 17 | CHABOUD, Timothée | PARIS COUNTRY | 1,6 | 82 | 73 | 75 | 230 |
| 18 | RODRIGUEZ, Maxime | BRIGODE | .+2,8 | 83 | 75 | 73 | 231 |
| 18 | GUILLAUME, Robin | BONDUES | .+0,4 | 82 | 72 | 77 | 231 |
| 20 | BOUQUET, Vincent | BONDUES | .+0,4 | 77 | 80 | 75 | 232 |
| 21 | LAMIRAULT-LENOIR, Edgar | MARCILLY | 1 | 79 | 79 | 75 | 233 |
| 21 | SINGER, Nicolas | BONDUES | 0 | 79 | 78 | 76 | 233 |
| 23 | CHAPLIN, Valentin | ST GERMAIN | .+0,9 | 78 | 78 | 78 | 234 |
| 23 | PAUWELS, Lucas | HARDELOT | 1 | 79 | 75 | 80 | 234 |
| 25 | MONTAYE, Alexandre | BONDUES | 2,6 | 85 | 75 | 75 | 235 |
| 25 | PEZZOT, Noah | Waterloo | 1,2 | 78 | 77 | 80 | 235 |
| 27 | LANGUILLIER, Amaury | BRIGODE | .+3,5 | 82 | 78 | 76 | 236 |
| 27 | COURTEVILLE, Alexandre | SART | 1,5 | 78 | 79 | 79 | 236 |
| 29 | CHARLES, Elliot | LE TOUQUET | 2,1 | 82 | 78 | 77 | 237 |
| 29 | THACH DELACROIX, Enzo | ST NOM LA BRETECHE | 2,4 | 84 | 74 | 79 | 237 |
| 29 | DELAVAL, Gabriel | BONDUES | .+1,4 | 80 | 75 | 82 | 237 |
| 32 | BAILLEUL, Pierre Louis | BONDUES | 2,7 | 79 | 81 | 78 | 238 |
| 33 | AYODELE, Maxence | BONDUES | 1,3 | 80 | 79 | 80 | 239 |
| 33 | LE BOUILLE, Finlay | BONDUES | 1,9 | 76 | 79 | 84 | 239 |
| 35 | TRICHARD, Côme | SART | 2 | 83 | 76 | 81 | 240 |
| 35 | CORDIER, Clément | SART | 2,3 | 80 | 77 | 83 | 240 |
| 37 | PADIEU, Ernest | AMIENS | 0 | 80 | 80 | 84 | 244 |
| 37 | VIELLARD, Tom | .+2,2 | 74 | 70 | 100 | 244 | |
| 39 | CHOUVIN, Henry | BONDUES | 4 | 80 | 79 | 87 | 246 |
| 40 | CAILLAUX, Brieuc | BONDUES | .+0,2 | 80 | 80 | 100 | 260 |
| 40 | MASUREL, Nicolas | BRIGODE | .+1,3 | 80 | 80 | 100 | 260 |
| 42 | GRIMONPREZ, Jean | BONDUES | 4,1 | 80 | 81 | 100 | 261 |
| 42 | DEVILLERS, Adrien | BONDUES | 1,6 | 78 | 83 | 100 | 261 |
| 42 | NUYTTEN, Matthieu | BONDUES | 1,3 | 84 | 77 | 100 | 261 |
| 45 | GUILBEAU, Ethann | BUSSY | 2,4 | 80 | 82 | 100 | 262 |
| 45 | CHOAIN, Matteo | CHAMPAGNE | 1,2 | 81 | 81 | 100 | 262 |
| 45 | VANHASBROUCK, Jules | BONDUES | 1,3 | 80 | 82 | 100 | 262 |
| 45 | BARBARIN, Sacha | CLOU | 1,3 | 79 | 83 | 100 | 262 |
| 45 | CHIKHAOUI, Alexandre | TERRE BLANCHE | .+0,5 | 84 | 78 | 100 | 262 |
| 50 | KRAST, Nicolas | WANTZENAU | 2 | 83 | 80 | 100 | 263 |
| 50 | DECHARNEUX, Julien | BRIGODE | 0,8 | 82 | 81 | 100 | 263 |
| 52 | BEGIAC, Dylan | BOURGENAY | 3,6 | 82 | 82 | 100 | 264 |
| 52 | QUIROT, Gregoire | LE TOUQUET | 2,6 | 85 | 79 | 100 | 264 |
| 52 | LEPERS, Noah | BONDUES | 2,3 | 81 | 83 | 100 | 264 |
| 52 | AMMEUX, Luc | BONDUES | 4,2 | 81 | 83 | 100 | 264 |
| 52 | DEBONNET, Hector | LE TOUQUET | .+0,5 | 78 | 86 | 100 | 264 |
| 57 | MORNAS, Alexandre | SART | .+0,4 | 84 | 81 | 100 | 265 |
| 58 | COUPEZ, Maxime | BONDUES | 6,7 | 83 | 83 | 100 | 266 |
| 58 | EL KHOMRI, Alexandre | ST NOM LA BRETECHE | 0,1 | 82 | 84 | 100 | 266 |
| 58 | BRULE, Giovanni | BIARRITZ | 0,5 | 84 | 82 | 100 | 266 |
| 61 | TOSTIVINT, Martin | ST NOM LA BRETECHE | 1,6 | 91 | 76 | 100 | 267 |
| 61 | GAMBIER, Thomas | BONDUES | 3 | 84 | 83 | 100 | 267 |
| 61 | DUBAR, Maxence | BONDUES | 2,6 | 84 | 83 | 100 | 267 |
| 61 | CIANCALEONI, Coglin | MERIGNIES | 4,2 | 91 | 76 | 100 | 267 |
| 65 | RONCORONI, Sacha | CHAMPAGNE | 3,3 | 79 | 89 | 100 | 268 |
| 65 | ZWIKEL, Gregory | 2,9 | 84 | 84 | 100 | 268 | |
| 65 | ROCCO, Dorian | 2,7 | 83 | 85 | 100 | 268 | |
| 65 | LANNOY, Germain | BONDUES | 1,4 | 85 | 83 | 100 | 268 |
| 65 | DECEUNINCK, Paul | BONDUES | 4,4 | 82 | 86 | 100 | 268 |
| 70 | CHOMBART, Bertrand | BONDUES | 2,3 | 79 | 90 | 100 | 269 |
| 70 | LEVY, Francois | MIONNAY | 1,2 | 89 | 80 | 100 | 269 |
| 72 | LERCH, Lilian | MORMAL | 2,5 | 82 | 88 | 100 | 270 |
| 72 | PLAISANT, Martin | BONDUES | 3,5 | 89 | 81 | 100 | 270 |
| 74 | MONFORT, Ylian | BONDUES | 4,1 | 84 | 88 | 100 | 272 |
| 74 | DELOURME, Gauthier | LE TOUQUET | 1,6 | 87 | 85 | 100 | 272 |
| 74 | TOCA, Alejandro | BONDUES | 9,1 | 88 | 84 | 100 | 272 |
| 77 | VAN DEN BROECK, Mattias | 3 | 89 | 84 | 100 | 273 | |
| 77 | BOITTIAUX, Oscar | SART | 3 | 87 | 86 | 100 | 273 |
| 79 | MONSTRUL, Balthazar | BRIGODE | 4,4 | 85 | 90 | 100 | 275 |
| 80 | FAUCQUEZ, Loïc | BONDUES | 2,5 | 88 | 88 | 100 | 276 |
| 80 | MAILLE, Hugo | SALOUEL | 5,3 | 90 | 86 | 100 | 276 |
| 82 | BOBET, Vincent | BONDUES | 2,3 | 91 | 86 | 100 | 277 |
| 83 | FETTWEIS, Paul-Guillaume | 3,2 | 93 | 87 | 100 | 280 | |
| 84 | POIRE, Louis | SALOUEL | 3,4 | 95 | 88 | 100 | 283 |
| 84 | TACK, Franklin | MENNEVILLE | 2,1 | 96 | 87 | 100 | 283 |
| 86 | MITAUX MAUROUARD, Paul | BONDUES | 4,4 | 92 | 92 | 100 | 284 |
| 87 | PREVOTE, Mathias | LE TOUQUET | 1,7 | 88 | 100 | 100 | 288 |




