[DIRECT] Grand Prix d’Arras 2022 – Messieurs
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix d’Arras 2022 en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
MESSIEURS | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRACHAN Darren | CHANTILLY | .+3,9 | 72 | 70 | 142 | |
| 2 | RODRIGUEZ Maxime | BRIGODE | .+2,7 | 78 | 66 | 144 | |
| 3 | NICOLAY Maxime | MENNEVILLE | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| 4 | GARCIA Juan Pablo | MENNEVILLE | 3,6 | 76 | 73 | 149 | |
| 5 | LIENARD Arthur | BONDUES | 3,8 | 72 | 78 | 150 | |
| 6 | AMMEUX-BOULANGER Martin | BONDUES | 1,4 | 79 | 72 | 151 | |
| 6 | DELOURME Gauthier | LE TOUQUET | 2,4 | 70 | 81 | 151 | |
| 8 | CAILLAUX Brieuc | BONDUES | 1,8 | 76 | 76 | 152 | |
| 9 | MONTURY Jean | HARDELOT | 1,5 | 75 | 78 | 153 | |
| 10 | LEVANT Alexandre | CHAMPAGNE | 1,1 | 77 | 77 | 154 | |
| 11 | BOYER Hugo | BONDUES | 1,8 | 79 | 76 | 155 | |
| 11 | DAVAINE Rudy | ARRAS | 1,3 | 77 | 78 | 155 | |
| 11 | ROBILLARD Xavier | ARRAS | 6,5 | 77 | 78 | 155 | |
| 11 | DAMITIO Grégory | SART | .+0,3 | 76 | 79 | 155 | |
| 15 | PENKALA Jérémy | CH. HUMIERE | 2,5 | 78 | 78 | 156 | |
| 15 | CIANCALEONI Coglin | MERIGNIES | 3,7 | 77 | 79 | 156 | |
| 17 | MASUREL Nicolas | BRIGODE | 0,3 | 82 | 75 | 157 | |
| 17 | AMMEUX Luc | BONDUES | 2,5 | 79 | 78 | 157 | |
| 17 | PLAISANT Martin | BONDUES | 3,1 | 78 | 79 | 157 | |
| 17 | ABHIM Elias | PARIS COUNTRY | 3,3 | 77 | 80 | 157 | |
| 21 | GRIMONPREZ Matt | BONDUES | 1,9 | 82 | 76 | 158 | |
| 21 | THIEBAUT Enzo | ROUEN | 5,5 | 80 | 78 | 158 | |
| 21 | VIGIER Clément | CAEN LA MER | 4,4 | 79 | 79 | 158 | |
| 24 | RENNER Nicolas | BONDUES | 3,1 | 80 | 79 | 159 | |
| 24 | QUIROT Gregoire | LE TOUQUET | 3,1 | 78 | 81 | 159 | |
| 24 | DUCOIN Pierre | ARCANGUES | 3,1 | 78 | 81 | 159 | |
| 27 | PAUL Frederic | ARRAS | 2,7 | 84 | 76 | 160 | |
| 27 | SOUMILLON Yvelin | THUMERIES | 4,9 | 84 | 76 | 160 | |
| 27 | CEZARD Jean Camille | LILLE METROPOLE | 2,3 | 80 | 80 | 160 | |
| 30 | BAILLEUL Pierre Louis | BONDUES | 1,6 | 76 | 85 | 161 | |
| 31 | GLACON Fabrice | LE TOUQUET | 3,8 | 81 | 81 | 162 | |
| 31 | ROGER Didier | ARRAS | 4,5 | 81 | 81 | 162 | |
| 33 | GENTY Alban | MERIGNIES | 6,5 | 83 | 80 | 163 | |
| 33 | BENNATAN Elie | RCF LA BOULIE | 5,2 | 81 | 82 | 163 | |
| 33 | DECEUNINCK Paul | BONDUES | 3,6 | 82 | 81 | 163 | |
| 36 | IDEE Théo | AMIENS | 1,6 | 83 | 81 | 164 | |
| 36 | MITAUX MAUROUARD Paul | BONDUES | 5,4 | 82 | 82 | 164 | |
| 38 | SIMON Hadrien | BOIS GUILLAUME | 3 | 83 | 82 | 165 | |
| 38 | STAROSTA Mickaël | THUMERIES | 6,3 | 83 | 82 | 165 | |
| 38 | CRESP Arthur | ST QUENTIN/MESN | 6,5 | 78 | 87 | 165 | |
| 41 | GALANT Dominique | BOIS DES RETZ | 10,4 | 87 | 79 | 166 | |
| 42 | MELARD Valentin | ARRAS | 7,9 | 84 | 83 | 167 | |
| 42 | MARTINACHE Olivier | ARRAS | 8,6 | 84 | 83 | 167 | |
| 42 | MARIE JEANNE Alexandre | PARIS VAL D'EUROPE | 2,2 | 82 | 85 | 167 | |
| 45 | PADIEU Ernest | AMIENS | 5,7 | 89 | 79 | 168 | |
| 45 | ROSELLE Frédéric | OLHAIN | 10,4 | 86 | 82 | 168 | |
| 45 | KOSTADINOSKI Goce | HAUTS-DE-FRANCE | 6,5 | 85 | 83 | 168 | |
| 45 | LEBLANC Paco | WIMEREUX | 6,1 | 82 | 86 | 168 | |
| 49 | KWASNIAK Jean-Philippe | MORMAL | 6,8 | 91 | 78 | 169 | |
| 49 | DEMEY Christophe | ARRAS | 4 | 80 | 89 | 169 | |
| 51 | RESCHKE Romain | THUMERIES | 6,4 | 88 | 82 | 170 | |
| 51 | ROUSSEL Simon | ARRAS | 8,3 | 90 | 80 | 170 | |
| 51 | LENTREBECQ Louis | LE TOUQUET | 3,8 | 86 | 84 | 170 | |
| 51 | GAGNERET Xavier | WIMEREUX | 3,1 | 84 | 86 | 170 | |
| 51 | MODAINE Virgile | FLANDRES | 4,7 | 80 | 90 | 170 | |
| 56 | DESTOMBES Louis | BONDUES | 8,8 | 83 | 88 | 171 | |
| 56 | MARTIN Philippe André | MERIGNIES | 10,5 | 83 | 88 | 171 | |
| 58 | CAILLAUX Malo Edwin | BONDUES | 5 | 90 | 82 | 172 | |
| 58 | BOURDON Jean-Paul | MERIGNIES | 7,7 | 89 | 83 | 172 | |
| 58 | DEFRANCQ Stéphane | ARRAS | 9,3 | 87 | 85 | 172 | |
| 61 | DERVAUX Philippe | THUMERIES | 6,1 | 91 | 82 | 173 | |
| 61 | LE Minh-Tu | AMIENS | 7,2 | 85 | 88 | 173 | |
| 63 | TRILLAT Grégoire | BONDUES | 10,3 | 88 | 87 | 175 | |
| 63 | PAUL Timothé | ARRAS | 6,2 | 87 | 88 | 175 | |
| 65 | PECQUEUR Adrien | LILLE METROPOLE | 10,7 | 89 | 87 | 176 | |
| 65 | BOCHU Matthieu | ARRAS | 8,2 | 87 | 89 | 176 | |
| 67 | ROBIN Thibault | LILLE METROPOLE | 5,7 | 84 | 93 | 177 | |
| 68 | LAVRIC Valentin | ST OMER | 8,4 | 93 | 85 | 178 | |
| 68 | BLONDEL Antoine | WIMEREUX | 8,5 | 93 | 85 | 178 | |
| 68 | GROS Pascal | THUMERIES | 8,2 | 88 | 90 | 178 | |
| 68 | FRON-PRUVOST Téo | MERIGNIES | 3,7 | 87 | 91 | 178 | |
| 72 | GABA Alexandre | AMIENS | 7,3 | 91 | 88 | 179 | |
| 73 | MASSE Bertrand | SART | 8,5 | 95 | 85 | 180 | |
| 73 | ADRIANSEN Pierre | WIMEREUX | 9,3 | 88 | 92 | 180 | |
| 73 | HANNECART Thibault | ARRAS | 8,9 | 82 | 98 | 180 | |
| 76 | KRIEGEL Nicolas | MERIGNIES | 8,6 | 97 | 86 | 183 | |
| 76 | THUILLIER Stephane | ARRAS | 7,2 | 91 | 92 | 183 | |
| 76 | DEBRET Cléo | BONDUES | 9,2 | 88 | 95 | 183 | |
| 79 | VANHOUTTE Frank | SART | 10,2 | 94 | 91 | 185 | |
| 79 | GRESSIER Franck | BRIGODE | 10,1 | 97 | 88 | 185 | |
| 81 | BENEZET Bernard | ARRAS | 7,6 | 93 | 93 | 186 | |
| 81 | MORCHIPONT Gilles | MERIGNIES | 16,4 | 92 | 94 | 186 | |
| 83 | CHANTRELLE Mathieu | ARRAS | 11,8 | 93 | 94 | 187 | |
| 84 | DEROO Sylvain | ATSCAF PARIS | 10,3 | 98 | 90 | 188 | |
| 84 | POIDEVIN Franck | MERIGNIES | 11,4 | 101 | 87 | 188 | |
| 84 | DECEUNINCK Romain | BONDUES | 8,1 | 92 | 96 | 188 | |
| 84 | LEGRAND Charles-Axel | ARRAS | 13,2 | 91 | 97 | 188 | |
| 88 | MOLON Raphaël | ARRAS | 9 | 92 | 97 | 189 | |
| 89 | DECEUNINCK Frédéric | SART | 7,5 | 97 | 93 | 190 | |
| 90 | AIT KARROUM Hossein | ARRAS | 11,2 | 92 | 99 | 191 | |
| 91 | HERREMAN Christian | ARRAS | 12 | 89 | 103 | 192 | |
| 92 | GRIVILLERS Romain | THUMERIES | 12,7 | 100 | 95 | 195 | |
| 93 | ORFAIT - CARON Solal | WIMEREUX | 5 | 103 | 95 | 198 | |
| 93 | VELUT-DEMARQUILLY Lucas | WIMEREUX | 12,1 | 106 | 92 | 198 | |
| 95 | PIERINI Emmanuel | ARRAS | 11,5 | 98 | 103 | 201 | |
| 96 | DUFLOT Eric | ARRAS | 11,9 | 88 | 170 | 258 | |
| 97 | FLINOIS Joel | ARRAS | 6,6 | 170 | 170 | 340 | |
| 97 | GAMBIER Yves | BONDUES | 2,7 | 170 | 170 | 340 | |
| 97 | BUSCOT Hervé | Espagne | 1,4 | 170 | 170 | 340 | |
| 97 | TOURNANT Jacques | ARRAS | 8,4 | 170 | 170 | 340 |




