[DIRECT] GP de Rebetz – Messieurs
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix de Rebetz en direct avec notre Live Scoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
MESSIEURS | T1 | T2 | T3 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYER DE BECO James | ETRANGER | 1,7 | 73 | 72 | 73 | 218 | |
| 1 | GALVANI Raphael | VILLENNES | 2,7 | 72 | 74 | 72 | 218 | |
| 3 | FORGES Benjamin | REBETZ | PRO | 75 | 74 | 71 | 220 | |
| 3 | PEERBOOMS MAX | ETRANGER | 0,5 | 74 | 73 | 73 | 220 | |
| 5 | AMAT Bastien | BONDUES | 0,6 | 71 | 77 | 73 | 221 | |
| 6 | MILHAUD Arthur | AMIENS | 1,6 | 79 | 73 | 70 | 222 | |
| 6 | ARMENGAUD Pierre | RARAY | 0,9 | 75 | 73 | 74 | 222 | |
| 6 | HOURDIN Edouard | AMIENS | 0,9 | 73 | 74 | 75 | 222 | |
| 9 | TOLLENAIRE JARNO | ETRANGER | 0,6 | 77 | 76 | 70 | 223 | |
| 9 | ANSART Dimitri | VILLARCEAUX | 0,2 | 73 | 76 | 74 | 223 | |
| 11 | VAN GEFFEL Eloy | ETRANGER | 1,5 | 77 | 76 | 73 | 226 | |
| 11 | FRANQUET Paul | YVELINES | 4,8 | 73 | 77 | 76 | 226 | |
| 11 | VENDREDI NICOLAS | ETRANGER | 1 | 70 | 79 | 77 | 226 | |
| 14 | DE LA ROYERE Ian | AMIENS | 0,4 | 74 | 77 | 76 | 227 | |
| 15 | COURMONT Thibaut | AMIENS | 1 | 78 | 75 | 75 | 228 | |
| 16 | COLOMBEL Thomas | PARIS COUNTRY | 4,5 | 80 | 78 | 71 | 229 | |
| 16 | GRUNY MONTRENAUD Virgile | MONT GRIFFON | 2,3 | 76 | 77 | 76 | 229 | |
| 18 | LEROY Romain | REBETZ | 2,7 | 80 | 74 | 76 | 230 | |
| 18 | ABRAHAM Patrick | AMIENS | 0,2 | 75 | 76 | 79 | 230 | |
| 20 | HECQUET Maxime | BONDUES | 3,7 | 82 | 76 | 73 | 231 | |
| 20 | WEI JONATHAN | ETRANGER | 1,3 | 77 | 80 | 74 | 231 | |
| 20 | FABRE Rémi | VAUDREUIL | 0,7 | 79 | 77 | 75 | 231 | |
| 20 | DELANNE Victor | ARRAS | 1,4 | 75 | 76 | 80 | 231 | |
| 24 | COSSEMENT Nathan | ETRANGER | 2,4 | 76 | 82 | 74 | 232 | |
| 24 | WAHBI ADEM | ETRANGER | 1,1 | 81 | 75 | 76 | 232 | |
| 24 | ELFVIN Oscar | RARAY | 1,8 | 74 | 81 | 77 | 232 | |
| 24 | MARQUETTE Etienne | AMIENS | 2,7 | 75 | 79 | 78 | 232 | |
| 24 | DE POORTERE LOUIS | ETRANGER | 0,4 | 71 | 83 | 78 | 232 | |
| 24 | ROSEMAIN Yann | ESPERANCE | 2,4 | 77 | 77 | 78 | 232 | |
| 30 | STEYDLE Thomas | CHANTILLY | 2,3 | 78 | 79 | 76 | 233 | |
| 30 | DE GELBER Gavin | ETRANGER | 1 | 73 | 83 | 77 | 233 | |
| 30 | YSENBAERT DAAN | ETRANGER | 4,5 | 75 | 80 | 78 | 233 | |
| 33 | LEBRASSEUR Jason | MONT GRIFFON | 0,1 | 78 | 77 | 79 | 234 | |
| 33 | TA LAFFONT Maxence | FONTAINEBLEAU | 4 | 80 | 73 | 81 | 234 | |
| 35 | GRIMONPON Paul | MERIGNIES | 2,9 | 83 | 76 | 76 | 235 | |
| 35 | BENON NICOLAS | ETRANGER | 1 | 82 | 75 | 78 | 235 | |
| 37 | MAYER Dimitri | REBETZ | 2 | 73 | 87 | 76 | 236 | |
| 37 | BOURDREL Edouard | AMIENS | 2 | 83 | 77 | 76 | 236 | |
| 37 | MARTIN Jean | ROUEN | 3,6 | 76 | 81 | 79 | 236 | |
| 40 | NICOLAY Maxime | CHANTILLY | 4,1 | 82 | 78 | 77 | 237 | |
| 40 | POCHON Florentin | MAISONS LAFFITT | 3,2 | 76 | 81 | 80 | 237 | |
| 42 | CORNAY Alexis | MONT GRIFFON | 5,1 | 78 | 82 | 78 | 238 | |
| 42 | CROUZET Baptiste | FORET VERTE | 4,2 | 81 | 79 | 78 | 238 | |
| 42 | BENCHELEF Alexis | RCF LA BOULIE | 5,1 | 79 | 78 | 81 | 238 | |
| 45 | DUMONT DE CHASSART XAVIER | ETRANGER | 0,3 | 78 | 83 | 78 | 239 | |
| 46 | LENTREBECQ Louis | BRIGODE | 2,2 | 79 | 82 | 79 | 240 | |
| 46 | MEURIN Matthieu | CERGY | 5,7 | 78 | 79 | 83 | 240 | |
| 48 | BURTON Antoine | ETRANGER | 0,9 | 84 | 79 | 78 | 241 | |
| 48 | SHNEIKER Aiman | ST NOM LA BRETECHE | 4,4 | 79 | 78 | 84 | 241 | |
| 50 | CABRAL DESABRE Rémy | LYS CHANTILLY | 4,9 | 85 | 78 | 79 | 242 | |
| 51 | PEZZOT Noah | ETRANGER | 3,6 | 80 | 83 | 80 | 243 | |
| 51 | LEPHILIBERT Romain | REBETZ | 7,8 | 80 | 83 | 80 | 243 | |
| 51 | JOUBIN Louis | VILLENNES | 5,6 | 83 | 75 | 85 | 243 | |
| 54 | MAS Matthieu | VAUDREUIL | 4,8 | 85 | 79 | 80 | 244 | |
| 54 | LESTERLIN David | CH. HUMIERE | 5,4 | 80 | 83 | 81 | 244 | |
| 54 | BOUCHONNET Stephane | ST AUBIN | 5 | 76 | 84 | 84 | 244 | |
| 54 | BOURDY Nicolas | PRIEURE | 3,6 | 76 | 79 | 89 | 244 | |
| 58 | MIJIC Arthur | BONDUES | 3,4 | 83 | 81 | 81 | 245 | |
| 58 | MEURIN Alexandre | CERGY | 4,4 | 77 | 86 | 82 | 245 | |
| 58 | MEUDENAER JEROME | ETRANGER | 2,5 | 81 | 79 | 85 | 245 | |
| 58 | WATHELET Kolya | ETRANGER | 6 | 82 | 78 | 85 | 245 | |
| 62 | GIMENEZ Victor | CHANTILLY | 4,8 | 78 | 84 | 87 | 249 | |
| 63 | NOEL Esteban | ETRANGER | 6,4 | 84 | 78 | 90 | 252 | |
| 64 | BOURDON Jean-Paul | MERIGNIES | 4,3 | 78 | 86 | 89 | 253 | |
| 67 | VERGES Julien | PARIS | 5,3 | 77 | 81 | 158 | DISQUALIFIE | |
| 68 | BIGEARD Hubert | PRIEURE | 5,1 | 77 | 88 | 165 | ||
| 68 | BOUDJEMA Kamel | VILLACOUBLAY | 4,4 | 83 | 82 | 165 | ||
| 68 | ROJO BANULS Thomas | FOURQUEUX | 4,4 | 81 | 84 | 165 | ||
| 68 | ROBERT Joseph | FOURQUEUX | 3,7 | 83 | 82 | 165 | ||
| 68 | SOLER Fabien | RARAY | 3,2 | 83 | 82 | 165 | ||
| 68 | CHARPENTIER Hugo | ST NOM LA BRETECHE | 1,2 | 81 | 84 | 165 | ||
| 74 | SI MOHAMMED Tahar | REBETZ | 5,8 | 83 | 83 | 166 | ||
| 74 | RODRIGUES Luis | LEGOLFNATIONAL | 5,4 | 81 | 85 | 166 | ||
| 76 | CAMART Nicolas | REBETZ | 8 | 80 | 87 | 167 | ||
| 76 | CROUZET Clement | FORET VERTE | 4,5 | 84 | 83 | 167 | ||
| 76 | NORMAND Nicolas | ETRANGER | 4,2 | 90 | 77 | 167 | ||
| 76 | VASTEL Guillaume | REBETZ | 3,5 | 81 | 86 | 167 | ||
| 76 | CAMPAGNOL David | MONT GRIFFON | 2 | 80 | 87 | 167 | ||
| 76 | BOUTICOURT Vincent | ETRANGER | 0 | 79 | 88 | 167 | ||
| 82 | BROUSSE Jean-François | REBETZ | 5,1 | 85 | 83 | 168 | ||
| 83 | RIBEROL Clément | BONDUES | 1,2 | 84 | 86 | 170 | ||
| 83 | VERHEYEN FRANCOIS | ETRANGER | 2,5 | 83 | 87 | 170 | ||
| 85 | BUENO Laurent | REBETZ | 7,7 | 83 | 88 | 171 | ||
| 86 | WIOTTE Vittorio | AMIENS | 4,2 | 81 | 91 | 172 | ||
| 86 | MORTIER Marc | ETRANGER | 1,5 | 85 | 87 | 172 | ||
| 86 | BERTIN Julien | PRIEURE | 4,5 | 88 | 84 | 172 | ||
| 86 | PAROLA Gil | LYS CHANTILLY | 4,8 | 90 | 82 | 172 | ||
| 86 | FRECHET Emmanuel | EVIAN RESORT | 4,4 | 88 | 84 | 172 | ||
| 91 | SICHELKOW Martin | PARIS | 6 | 85 | 89 | 174 | ||
| 92 | DIENNE D'HALLUIN Philippe | REBETZ | 5,2 | 87 | 88 | 175 | ||
| 92 | BOISSY Germain | REBETZ | 9,6 | 87 | 88 | 175 | ||
| 94 | AGUADO Luc | OXYGENE PSA | 6,3 | 92 | 84 | 176 | ||
| 95 | THEYS Romain | ETRANGER | 4,6 | 86 | 91 | 177 | ||
| 95 | CAMPELLO Fabien | REBETZ | 11,3 | 94 | 83 | 177 | ||
| 97 | MAHY Nino | ETRANGER | 7 | 91 | 87 | 178 | ||
| 98 | GODARD Victor | REBETZ | 7,8 | 90 | 90 | 180 | ||
| 98 | CHATAIN Olivier | MONT GRIFFON | 4,5 | 94 | 86 | 180 | ||
| 100 | PHILIPPON Arnaud | PYRAMIDES | 6,3 | 88 | 93 | 181 | ||
| 101 | DEVISMES Julien | AMIENS | 4,8 | 86 | 97 | 183 | ||
| 102 | LABERNEDE Jean-Christophe | REBETZ | 2,6 | 92 | 93 | 185 | ||
| 103 | LESAGE Christophe | BETHEMONT | 8,1 | 93 | 100 | 193 | ||
| 104 | BERGER Jérôme | YVELINES | 4,2 | 81 | 81 | ABANDON | ||
| 104 | GUEUDET Cyril | AMIENS | 10,4 | 93 | 101 | 194 | ||
| 105 | BUREAU Adrien | REBETZ | 4 | 82 | 82 | DISQUALIFIE | ||
| 105 | CHAYO David | AMIENS | 11,6 | 98 | 97 | 195 | ||
| DESAINTJEAN Axel | AMIENS | 3 | DISQUALIFIE | |||||
| PICHON Tom | BUSSY | 6,4 | DISQUALIFIE | |||||
| BECQUET Anton | KEMPFERHOF | 6,6 | DISQUALIFIE |




