[DIRECT] GPJ Ligue – Hardelot – Benj G 2023
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix Jeunes de la Ligue à Hardelot Les Dunes 2023 en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
BENJAMINS GARCONS | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN, Edward | ETRANGER | 1,9 | 72 | 72 | 144 | |
| 2 | MONFORT, Ylian | BONDUES | 5,7 | 73 | 74 | 147 | |
| 3 | GRIMONPREZ, Jean | BONDUES | 4,3 | 76 | 73 | 149 | |
| 4 | AYODELE, Maxence | BONDUES | 4,9 | 76 | 74 | 150 | |
| 4 | BEGUIN, Benjamin | CHANTILLY | 8,8 | 78 | 72 | 150 | |
| 6 | LEVASSEUR GOUZON, Pierre | COTE D'ALBATRE | 6,2 | 80 | 72 | 152 | |
| 7 | DEMOGEOT, Hugo | ROISSY | 8 | 81 | 74 | 155 | |
| 8 | MUSTO, Léonardo | HARDELOT | 8,7 | 78 | 78 | 156 | |
| 9 | MENDOZA-MALHERBE, Emiliano | CHANTILLY | 5,1 | 78 | 80 | 158 | |
| 10 | CHOUVIN, Henry | BONDUES | 7 | 81 | 79 | 160 | |
| 10 | HENOUILLE DAMEZ, Hugo | HARDELOT | 8 | 79 | 81 | 160 | |
| 12 | MITAUX-MAUROUARD, Henry | BONDUES | 9,5 | 77 | 85 | 162 | |
| 12 | VANDEWALLE, Maël | BONDUES | 6,6 | 77 | 85 | 162 | |
| 14 | DUQUESNOY, Baptiste | WIMEREUX | 7,4 | 85 | 79 | 164 | |
| 14 | GOURJON, Léandro | BONDUES | 10 | 83 | 81 | 164 | |
| 14 | ALLUAUME, Louis | SAINT CLOUD | 10,8 | 80 | 84 | 164 | |
| 17 | COUPEZ, Maxime | BONDUES | 7,5 | 85 | 80 | 165 | |
| 17 | OUDOT, Maxence | GADANCOURT | 12,7 | 82 | 83 | 165 | |
| 19 | COLOMBERO, Clément | AILETTE | 8,6 | 88 | 78 | 166 | |
| 19 | LEMMES, Liam | BONDUES | 9,7 | 86 | 80 | 166 | |
| 19 | MEREL, Hugo | GOLF ACADEMIE 57 | 10,8 | 87 | 79 | 166 | |
| 19 | THIEBAUT, Titouan | COURSON | 12,7 | 85 | 81 | 166 | |
| 23 | POIVRE D'ARVOR, Alexandre | SAINT CLOUD | 11,2 | 81 | 86 | 167 | |
| 24 | MAJCHRZAK, Hugo | MERIGNIES | 9,9 | 83 | 85 | 168 | |
| 25 | DECEUNINCK, Romain | BONDUES | 10,2 | 86 | 83 | 169 | |
| 25 | DUQUESNE, Teddy | MERIGNIES | 12,7 | 85 | 84 | 169 | |
| 27 | VERHOEST, Remy | BONDUES | 9,7 | 89 | 81 | 170 | |
| 27 | TOCA, Alejandro | BONDUES | 9,5 | 86 | 84 | 170 | |
| 29 | DUGAUQUIER, Octave | BONDUES | 15 | 88 | 84 | 172 | |
| 29 | CARDOSO, Noham | RARAY | 11,1 | 88 | 84 | 172 | |
| 31 | SYLLA, Zachary | GOLF ACADEMIE 57 | 9,7 | 90 | 83 | 173 | |
| 32 | HUANG, Matthieu | BONDUES | 15,9 | 88 | 87 | 175 | |
| 32 | MASSE, Edgar | BONDUES | 12,8 | 84 | 91 | 175 | |
| 34 | BLANQUART, Luca | MERIGNIES | 19,1 | 90 | 86 | 176 | |
| 35 | HOQUANTE, Alexandre | BONDUES | 17,1 | 93 | 84 | 177 | |
| 36 | PARENT, Maxime | MERIGNIES | 19,1 | 99 | 84 | 183 | |
| 36 | CYRKLEWSKI, Timeo | AILETTE | 23,3 | 91 | 92 | 183 | |
| 38 | POLLET, Andréas | CHANTILLY | 16 | 95 | 90 | 185 | |
| 39 | THERON, Victor | LILLE METROPOLE | 16,7 | 87 | 100 | 187 | |
| 40 | BROCHE, Gaspard | MERIGNIES | 18,7 | 95 | 93 | 188 | |
| 41 | BUISSON, Nils | RARAY | 25,4 | 116 | 102 | 218 | |
| 42 | KERMANE, Victor | HARDELOT | 43,8 | 113 | 120 | 233 |




