[DIRECT] GPJ Ligue Benjamins Garçons – Brigode
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix Jeunes de la Ligue Benjamins au Golf de Brigode en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
BENJAMINS G | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMONPREZ Jean | BONDUES | 6,5 | 77 | 73 | 150 | |
| 2 | POUX Hippolyte | ROUEN | 8,2 | 77 | 76 | 153 | |
| 3 | MABEN Adrian | PARIS COUNTRY | 8,4 | 78 | 76 | 154 | |
| 4 | CHOUVIN Henry | BONDUES | 9,3 | 77 | 78 | 155 | |
| 5 | HARDY Melchior | CHANTILLY | 8 | 79 | 79 | 158 | |
| 6 | AYODELE Maxence | BONDUES | 6 | 77 | 82 | 159 | |
| 7 | MENDOZA-MALHERBE Emiliano | CHANTILLY | 8,1 | 81 | 79 | 160 | |
| 8 | COLOMBERO Clément | AILETTE | 14,7 | 81 | 80 | 161 | |
| 8 | NAVIDZADEH William | PARIS COUNTRY | 10,2 | 81 | 80 | 161 | |
| 10 | DUBOIS Gaetan | BRIGODE | 12,2 | 85 | 77 | 162 | |
| 10 | COUPEZ Maxime | BONDUES | 9,5 | 80 | 82 | 162 | |
| 10 | HENOUILLE DAMEZ Hugo | HARDELOT | 10,4 | 80 | 82 | 162 | |
| 13 | VAUTIER Paul | PARIS COUNTRY | 11,3 | 82 | 81 | 163 | |
| 13 | DECEUNINCK Romain | BONDUES | 8,8 | 81 | 82 | 163 | |
| 13 | CRISTOFARI Augustin | PARIS COUNTRY | 9 | 77 | 86 | 163 | |
| 16 | SYLLA Zachary | GOLF ACADEMIE 57 | 10,9 | 82 | 82 | 164 | |
| 17 | POIRE Louis | SALOUEL | 7,8 | 83 | 82 | 165 | |
| 18 | GOURJON Léandro | BONDUES | 11,5 | 85 | 81 | 166 | |
| 18 | VERHOEST Remy | BONDUES | 11,5 | 83 | 83 | 166 | |
| 20 | FABRE Alexis | PARIS COUNTRY | 11,3 | 86 | 81 | 167 | |
| 20 | MONFORT Ylian | BONDUES | 8 | 84 | 83 | 167 | |
| 20 | MUSTO Léonardo | HARDELOT | 12,3 | 82 | 85 | 167 | |
| 20 | CONCHON Joseph | ILE FLEURIE | 10,1 | 81 | 86 | 167 | |
| 24 | DUPELICZ Remy | LILLE METROPOLE | 12 | 84 | 85 | 169 | |
| 25 | RINALDI Hugo | CHAMPAGNE | 9,4 | 87 | 83 | 170 | |
| 25 | CHOLLET Tahiana | MARCILLY | 9,5 | 86 | 84 | 170 | |
| 25 | MITAUX-MAUROUARD Henry | BONDUES | 10,1 | 84 | 86 | 170 | |
| 28 | LEMMES Liam | BONDUES | 11,5 | 86 | 85 | 171 | |
| 29 | MAJCHRZAK Hugo | MERIGNIES | 10,9 | 90 | 84 | 174 | |
| 30 | BEGUIN Benjamin | CHANTILLY | 14,5 | 82 | 93 | 175 | |
| 31 | MASSE Edgar | BONDUES | 13,9 | 92 | 84 | 176 | |
| 32 | BODET Maxence | PARIS COUNTRY | 14,2 | 92 | 85 | 177 | |
| 32 | NDOYE Simon | AMIENS | 13,2 | 92 | 85 | 177 | |
| 34 | MEREL Hugo | GOLF ACADEMIE 57 | 11,2 | 92 | 88 | 180 | |
| 34 | DEKEYSER Eliot | BRIGODE | 19,9 | 86 | 94 | 180 | |
| 36 | GUILLAUME Maxence | LONGWY | 19,3 | 94 | 87 | 181 | |
| 36 | HOQUANTE Alexandre | BONDUES | 21,3 | 91 | 90 | 181 | |
| 38 | DUQUESNE Teddy | MERIGNIES | 14,4 | 93 | 91 | 184 | |
| 38 | DUQUESNOY Baptiste | WIMEREUX | 7,8 | 94 | 90 | 184 | |
| 40 | DEMAY Jules | CHAMPAGNE | 16,9 | 93 | 92 | 185 | |
| 40 | MAKHFI Samy | BONDUES | 12,3 | 98 | 87 | 185 | |
| 40 | HUANG Matthieu | BONDUES | 19,9 | 92 | 93 | 185 | |
| 43 | DUGAUQUIER Octave | BONDUES | 14,9 | 94 | 92 | 186 | |
| 44 | BLANQUART Luca | MERIGNIES | 18,4 | 92 | 95 | 187 | |
| 45 | THERVILLE-TONDREAU JULES | 13,4 | 95 | 93 | 188 | ||
| 46 | CYRKLEWSKI Timeo | AILETTE | 25,2 | 92 | 97 | 189 | |
| 47 | BOSQUET Léon | MERIGNIES | 19,3 | 92 | 99 | 191 | |
| 48 | BROCHE Gaspard | MERIGNIES | 18,2 | 96 | 97 | 193 | |
| 49 | THERON Victor | LILLE METROPOLE | 22,7 | 93 | 101 | 194 | |
| 50 | GHESQUIERE Thomas | SART | 19,5 | 93 | 108 | 201 | |
| 51 | RYCKEBUSCH Theo | AMIENS | 22,7 | 103 | 99 | 202 | |
| 52 | PARENT Maxime | MERIGNIES | 21,8 | 101 | 105 | 206 | |
| 52 | GUILBEAU Tom | OZOIR | 24 | 94 | 112 | 206 | |
| 54 | REGENT Virgile | SART | 33,9 | 109 | 107 | 216 | |
| 55 | HAGHEDOOREN ARTHUR | 1,1 | 72 | 72 | |||
| 56 | BOCAHUT Louis | GOLF ACADEMIE 57 | 7,3 | 75 | 75 | ||
| 57 | VANDEWALLE Maël | BONDUES | 6,2 | 76 | 76 | ||
| BUISSON Nils | RARAY | 28,9 | |||||
| MC CANDLESS Charlie | WIMEREUX | 20,6 |




