[DIRECT] Grand Prix de RARAY 2022 – Messieurs
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix de Raray 2022 en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
MESSIEURS | T1 | T2 | Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMENGAUD Pierre | RARAY | 1,3 | 67 | 75 | 142 | |
| 1 | CLAVEAU Dorian | ASEP ST DENIS | 0,5 | 71 | 71 | 142 | |
| 3 | BOYER Damien | RARAY | 0,4 | 70 | 76 | 146 | |
| 4 | MERCKX Dewi | RARAY | .+0,7 | 76 | 71 | 147 | |
| 5 | AUTRAN Gaspard | TOURAINE | .+2 | 77 | 72 | 149 | |
| 5 | BONNET Adrien | RARAY | .+4,2 | 76 | 73 | 149 | |
| 7 | DELON Vladimir | CHANTILLY | 2,6 | 77 | 73 | 150 | |
| 7 | FOSCHIA Nicolas | BUSSY | .+1,5 | 77 | 73 | 150 | |
| 9 | PLAISANT Martin | BONDUES | 3,2 | 77 | 75 | 152 | |
| 9 | ANCEAUX Louis | VILLARCEAUX | .+3,4 | 77 | 75 | 152 | |
| 9 | HAENEN Guillaume | 3,8 | 75 | 77 | 152 | ||
| 12 | MAS Bastian | MEAUX BOUTIGNY | 2,7 | 79 | 74 | 153 | |
| 12 | DAMIANOS David | DOMONT | 0,6 | 76 | 77 | 153 | |
| 14 | CREMERS Ken | 2,2 | 81 | 73 | 154 | ||
| 14 | BOUCHONNET Stephane | ST AUBIN | 5,2 | 75 | 79 | 154 | |
| 16 | CORNETTE Francois | APREMONT | 6,9 | 78 | 77 | 155 | |
| 16 | TAUPIN Romain | PARIS ILE-DE-FRANCE | 4,5 | 78 | 77 | 155 | |
| 16 | IDEE Théo | AMIENS | 1,9 | 75 | 80 | 155 | |
| 16 | BOCQUILLON Etienne | RARAY | .+0,4 | 75 | 80 | 155 | |
| 16 | FOUCHAN Gabriel | CHANTILLY | 4,8 | 72 | 83 | 155 | |
| 21 | GODFREY Félix | CHANTILLY | 0,1 | 79 | 77 | 156 | |
| 21 | QUIROT Gregoire | LE TOUQUET | 3,1 | 77 | 79 | 156 | |
| 21 | VUITTON Antoine | SAINT CLOUD | 1,6 | 75 | 81 | 156 | |
| 24 | TRICHARD Côme | SART | 2,1 | 79 | 78 | 157 | |
| 24 | GAUSSIN Alexandre | MONT GRIFFON | 2,5 | 78 | 79 | 157 | |
| 24 | LAMBERT Ascelin | PRIEURE | 2,6 | 78 | 79 | 157 | |
| 27 | BERTHIER Théodore | SAINT CLOUD | 2,3 | 84 | 75 | 159 | |
| 27 | BONIAK Matthieu | ISLE ADAM | 1,3 | 83 | 76 | 159 | |
| 29 | SUCHET Romain | VAUDREUIL | 1,5 | 84 | 76 | 160 | |
| 29 | MAHY Joackum | 4,6 | 80 | 80 | 160 | ||
| 31 | YU Jin-O | BUSSY | 5,3 | 80 | 82 | 162 | |
| 32 | CRICKX Edouard | 2,4 | 86 | 77 | 163 | ||
| 32 | HUE Corentin | VAUDREUIL | 4 | 81 | 82 | 163 | |
| 32 | BENCHELEF Alexis | RCF LA BOULIE | 3,1 | 78 | 85 | 163 | |
| 35 | HEMMERLE Raphaël | CHANTILLY | 3,2 | 82 | 82 | 164 | |
| 35 | BACCON Romain | CHANTILLY | 6 | 82 | 82 | 164 | |
| 37 | VANDESOMPELE Paul Alexis | LILLE METROPOLE | 1,7 | 86 | 80 | 166 | |
| 37 | CABIT Steeve | ASPTT CERGY | 8 | 83 | 83 | 166 | |
| 39 | QUEHEN Dimitri | VILLERAY | 5,7 | 82 | 85 | 167 | |
| 39 | CARBONNAUX Timothée | APREMONT | 7,4 | 81 | 86 | 167 | |
| 41 | HUBERT Thierry | RARAY | 5,6 | 86 | 82 | 168 | |
| 41 | LIENARD Arthur | BONDUES | 2,6 | 85 | 83 | 168 | |
| 41 | NAEGLE Sébastien | RARAY | 10,6 | 84 | 84 | 168 | |
| 41 | HENNIQUE Chris | RARAY | 6,9 | 84 | 84 | 168 | |
| 45 | CHOMBART Bertrand | APREMONT | 5 | 85 | 84 | 169 | |
| 45 | FILLIAT Harold | VALESCURE | 5,4 | 82 | 87 | 169 | |
| 47 | DEMAILLY Louis | BUSSY | 1,4 | 90 | 80 | 170 | |
| 47 | CLAUX Christian | AGJSEP PARIS | 5,4 | 83 | 87 | 170 | |
| 49 | MIELOT Antoine | VAUDREUIL | 4,5 | 91 | 80 | 171 | |
| 49 | DAMIANOS Alexandre | DOMONT | 6,8 | 84 | 87 | 171 | |
| 51 | TROMPET AMAURY | 8,1 | 89 | 83 | 172 | ||
| 51 | BOYDRON Martin | PARIS COUNTRY | 7,5 | 86 | 86 | 172 | |
| 53 | GUILLOMY Yvann | RARAY | 9,9 | 83 | 91 | 174 | |
| 54 | JOLLOIS Fabrice | RARAY | 7,2 | 92 | 84 | 176 | |
| 54 | DECALF Loic | LILLE METROPOLE | 4,5 | 89 | 87 | 176 | |
| 54 | GIUSTO Pierandrea | RARAY | 5,7 | 88 | 88 | 176 | |
| 54 | PADIEU Ernest | AMIENS | 5,4 | 86 | 90 | 176 | |
| 54 | BEGOUX Patrick | RARAY | 7 | 83 | 93 | 176 | |
| 59 | MINZ Melvin | PARIS COUNTRY | 7 | 89 | 88 | 177 | |
| 60 | LAZZARINO Bertrand | TEMPLIERS | 4,7 | 90 | 88 | 178 | |
| 61 | BLOUQUY Mathieu | CH. HUMIERE | 7,5 | 90 | 90 | 180 | |
| 61 | JAMMEH Alexandre | RARAY | 10,2 | 87 | 93 | 180 | |
| 61 | FOSSIER Christophe | RARAY | 11,5 | 88 | 92 | 180 | |
| 64 | LAYANI Serge | RARAY | 6,8 | 87 | 94 | 181 | |
| 65 | DEBONNET Eric | LE TOUQUET | 8,9 | 90 | 93 | 183 | |
| 66 | DEHOUCK Robin | 8,6 | 84 | 100 | 184 | ||
| 67 | TRICHARD Thierry | SART | 11 | 93 | 92 | 185 | |
| 68 | PRADELLE Pierre-Jean | FORGES LES BAINS | 11 | 98 | 88 | 186 | |
| 69 | BEGHIN Pierrick | LILLE METROPOLE | 8 | 93 | 94 | 187 | |
| 69 | NOEL Adrien | RARAY | 10,4 | 89 | 98 | 187 | |
| 71 | CARNOYE Fabien | HAUTS-DE-FRANCE | 10,1 | 89 | 99 | 188 | |
| 72 | DEJEAN Arthur | 6,4 | 93 | 96 | 189 | ||
| 73 | BUCHTER Franck | RARAY | 9,1 | 94 | 100 | 194 | |
| 74 | VAYSSE Frederic | MEDOC | .+0,4 | 82 | 999 | 1081 | |
| 75 | JULES Chilet | LEGOLFNATIONAL | 11,5 | 91 | 999 | 1090 | |
| 76 | FAGES Jean Marc | APREMONT | 9,8 | 92 | 999 | 1091 | |
| 77 | VILAIN ANTWONE | 5,6 | 97 | 999 | 1096 | ||
| 78 | PRUD'HOMME Alexandre | FEUCHEROLLES | 2,4 | 999 | 999 | 1998 | |
| 78 | RICCHI Adrien | PARIS ILE-DE-FRANCE | 5,4 | 999 | 999 | 1998 | |
| 78 | BENNATAN Elie | RCF LA BOULIE | 5,7 | 999 | 999 | 1998 |




